Dieses Produkt ist nicht zum Verkauf bestimmt! Sie können eine alternative Kategorie wählen Plastikteile.
Material: Verstärktes Polyamid
Das Material ist beständig gegen Öle und Fette.
Oberfläche: Satin
Farbe Handrad und Handgriff: Schwarz (RAL 9011)
Mittelstopfen: Grey polyamide (RAL 7035 cod.13)
Alternativen Farben für den Deckel:
Orange (RAL 2004 cod. 02)
Blau (RAL 5015 cod. 07)
Gelb (RAL 1021 cod. 10)
Rot (RAL 3000 cod . 16)
Grün (RAL 6024 cod. 17)
Schwarz (RAL 9011 cod. 01)
Haupteinsatz: Gelochte Durchgangsbuchse aus verzinktem Stahl
Artikelnummer | D | H | Ht | h | d | m | c | h2 | h3 | d3 | d1H7 | Q | dm | dl | L | Gevicht (g) | Preis pro Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D207-130 D05 | 129 | 53 | 55 | 32 | 32 | 22 | 31 | 30 | 12 | 26 | 5 H9 | 20 | 18 | 20 | 58 | 300 | 14 EUR |
D207-130 D12 | 129 | 53 | 55 | 32 | 32 | 22 | 31 | 30 | 12 | 26 | 12 | 20 | 18 | 20 | 58 | 297 | 14 EUR |
D207-160 D05 | 159 | 55 | 59 | 33,5 | 40 | 20,5 | 34,5 | 31 | 9,5 | 26 | 5 H9 | 24 | 22 | 25 | 71 | 450 | 18 EUR |
D207-160 D14 | 159 | 55 | 59 | 33,5 | 40 | 20,5 | 34,5 | 31 | 9,5 | 26 | 14 | 24 | 22 | 25 | 71 | 445 | 18 EUR |
D207-350 D05 | 346 | 80 | 86 | 49,5 | 67,5 | 24 | 56 | 43,5 | 17,5 | 35 | 5 H9 | 32 | 30 | 40 | 64 | 1650 | 59 EUR |
D207-350-D05 | 346 | 80 | 86 | 49,5 | 67,5 | 24 | 56 | 43,5 | 17,5 | 35 | 20 | 32 | 30 | 40 | 64 | 1640 | 59 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen. Preis des Transports ab 7,5 EUR.