Material: Typ 1 - LDPE, rot
Artikelnummer | Nenn durchmesser (Zoll) | d (mm) | h (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|
12004 | 1/2" | 30 | 9 | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
12005 | 3/4" | 37 | 9 | 1000 pc | 0,22 EUR | 0,44 EUR |
12006 | 1" | 44 | 10 | 1000 pc | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
12007 | 1 1/4" | 50 | 10 | 1000 pc | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
12008 | 1 1/2" | 60 | 10 | 1000 pc | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
12009 | 2" | 70 | 11 | 1000 pc | 0,39 EUR | 0,63 EUR |
Artikelnummer | Nenn durchmesser (Zoll) | d (mm) | h (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|
12534 | 1/2" | 31,8 | 7,7 | 1000 pc | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
12535 | 3/4" | 41,3 | 8,7 | 1000 pc | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
12536 | 1" | 47,6 | 9,5 | 1000 pc | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
12537 | 1 1/4" | 54 | 10,3 | 1000 pc | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
12538 | 1 1/2" | 63,5 | 12,6 | 1000 pc | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
12539 | 2" | 79,4 | 12,6 | 1000 pc | 0,44 EUR | 0,73 EUR |
Typ 2 - LDPE, natur. Schützen Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch. Der O-Ring bleibt durch das transparente Material sichtbar und gewährleistet optimalen Schutz.
Artikelnummer | Nenn durchmesser (Zoll) | d (mm) | h (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|
110541 | 1/2" | 30,2 | 9,9 | 2500 pc | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
110542 | 5/8" | 33,7 | 10,5 | 4000 pc | 0,16 EUR | 0,27 EUR |
110543 | 3/4" | 38,3 | 11 | 3000 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
110544 | 1" | 44,7 | 11,8 | 2000 pc | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
110545 | 1 1/4" | 51 | 11,8 | 1700 pc | 0,3 EUR | 0,48 EUR |
110546 | 1 1/2" | 60,5 | 11,8 | 1200 pc | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
110547 | 2" | 71,3 | 14,8 | 750 pc | 0,47 EUR | 0,77 EUR |
110548 | 2 1/2" | 84 | 12,7 | 550 pc | 1,1 EUR | 1,9 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.