Dieses Produkt ist nicht zum Verkauf bestimmt! Sie können eine alternative Kategorie wählen Plastikteile.
Material: Verstärktes Polyamid
Das Material ist beständig gegen Öle und Fette.
Oberfläche: Satin
Farbe: Schwarz (RAL 9011)
Mittelstopfen: Grey polyamide (RAL 7035 cod.13)
Alternativen Farben für den Deckel:
Orange (RAL 2004 cod. 02)
Blau (RAL 5015 cod. 07)
Gelb (RAL 1021 cod. 10)
Rot (RAL 3000 cod . 16)
Grün (RAL 6024 cod. 17)
Schwarz (RAL 9011 cod. 01)
Haupteinsatz: Messing
Artikelnummer | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 | Q | Gevicht (g) | Preis pro Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80344.TM050113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | M05 | 15 | 10 | 1 EUR |
L80344.TM060113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | M06 | 15 | 10 | 1 EUR |
L80344.TM080113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | M08 | 15 | 11 | 1 EUR |
L80352.TM050113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | M05 | 18 | 15 | 1,1 EUR |
L80352.TM060113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | M06 | 18 | 15 | 1,1 EUR |
L80352.TM080113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | M08 | 18 | 16 | 1,1 EUR |
L80352.TM0100113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | M10 | 18 | 16 | 1,2 EUR |
L803-67 M06 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | M06 | 18 | - | 1,4 EUR |
L803-67 M08 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | M08 | 18 | - | 1,4 EUR |
L803-67 M10 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | M10 | 18 | - | 1,4 EUR |
L803-67 M12 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | M12 | 18 | - | 1,5 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen. Preis des Transports ab 7,5 EUR.