Klemmen Robust sind für hohe Belastungen in korrosiven Umgebungen speziell bestimmt. Diese Backenklemmen von robuster Konstruktion werden z.B. für dickwandige, oberflächengefaltete Schläuche und Saugschläuche mit einer Metall- oder Kunststoffspirale verwendet. Anwendung finden sie vor allem in der Landwirtschaft und bei LKW-Transporten. Die Klemme ist aus Chromstahl AISI 201 hergestellt, die Schraube besteht aus verzinktem Stahl.
Durchmesser/Breite [mm] | preis / stück |
---|---|
GBS W2 17-19/18 | 0,6 EUR |
GBS W2 20-22/18 | 0,61 EUR |
GBS W2 23-25/18 | 0,62 EUR |
GBS W2 26-28/18 | 0,64 EUR |
GBS W2 29-31/20 | 0,74 EUR |
GBS W2 32-35/20 | 0,76 EUR |
GBS W2 36-39/20 | 0,76 EUR |
GBS W2 40-43/20 | 0,76 EUR |
GBS W2 44-47/22 | 0,92 EUR |
GBS W2 48-51/22 | 0,96 EUR |
GBS W2 52-55/22 | 0,96 EUR |
GBS W2 56-59/22 | 1 EUR |
GBS W2 60-63/22 | 1 EUR |
GBS W2 64-67/22 | 1 EUR |
GBS W2 68-73/24 | 1,3 EUR |
GBS W2 74-79/24 | 1,3 EUR |
GBS W2 80-85/24 | 1,4 EUR |
GBS W2 86-91/24 | 1,4 EUR |
GBS W2 92-97/24 | 1,5 EUR |
GBS W2 98-103/24 | 1,5 EUR |
GBS W2 104-112/24 | 1,6 EUR |
GBS W2 113-121/24 | 1,6 EUR |
GBS W2 122-130/24 | 1,7 EUR |
GBS W2 131-139/26 | 2,3 EUR |
GBS W2 140-148/26 | 2,4 EUR |
GBS W2 149-161/26 | 2,4 EUR |
GBS W2 162-174/26 | 2,5 EUR |
GBS W2 175-187/26 | 2,8 EUR |
GBS W2 188-200/26 | 2,9 EUR |
GBS W2 201-213/26 | 3 EUR |
GBS W2 214-226/26 | 3,2 EUR |
GBS W2 227-239/26 | 3,3 EUR |
GBS W2 240-252/26 | 3,5 EUR |
GBS W2 253-265/26 | 3,6 EUR |
GBS W2 266-278/26 | 3,8 EUR |
GBS W2 279-291/26 | 4 EUR |
GBS W2 294-304/26 | 4,2 EUR |
Durchmesser/Breite [mm] | preis / stück |
---|---|
GBS W2 M8 44-47/22 | 1,1 EUR |
GBS W2 M8 48-51/22 | 1,2 EUR |
GBS W2 M8 52-55/22 | 1,2 EUR |
GBS W2 M8 56-59/22 | 1,2 EUR |
GBS W2 M8 60-63/22 | 1,3 EUR |
GBS W2 M8 64-67/22 | 1,3 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen. Preis des Transports ab 7,5 EUR.