HDPE, schwarz. Hitzebeständiger und antistatischer Spiralguard®. Getestet und zugelassen in Übereinkunft mit der ehemaligen Britischen Bergbauvorschrift 182:1986,erfüllt die Anforderungen der nichtmetallischen Systeme für den Gebrauch im Untergrund. Getestet und zugelassen vom Forschungsinstitut für Bergbausicherheit, dem Amt für mineralische Rohstoffe (NSW to AS2660 FRAS Zustimmung - 1991). Internationaler Standard: ISO 6805.
Artikelnummer | Innenrunddurchmesser | Verwendungsbereich | Schlauchinnen- durchmesser | 1 - Schlauch | 2 - Schläuche | Mehrfach-Spiralschutz | Dashgröße | VPE (Meter) | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX-16FRAS | 13 | 13-17mm | 1/4" | Ja | Ja | Nicht | 4 | 20m | 99 EUR |
SGX-20FRAS | 16 | 16-22mm | 1/4" | Nicht | Ja | Nicht | 4 | 20m | 144 EUR |
SGX-25FRAS | 21 | 22-28mm | 1/2" | Ja | Ja | Ja | 8 | 20m | 205 EUR |
SGX-32FRAS | 27 | 27-33mm | 5/8" | Ja | Ja | Ja | 10 | 20m | 314 EUR |
SGX-40FRAS | 33 | 33-44mm | 1" | Ja | Ja | Ja | 16 | 20m | 435 EUR |
SGX-50FRAS | 44 | 44-65mm | 1/4" | Ja | Ja | Ja | 20 | 20m | 619 EUR |
SGX-75FRAS | 65 | 65-90mm | 2" | Ja | Ja | Ja | 32 | 20m | 889 EUR |
SGX-90FRAS | 80 | Verwendungsbereich 80mm-200mm | 20m | 1113 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.