HDPE, schwarz •In verschiedensten Industriebereichen zum Schutz der meisten hydraulischen, pneumatischen und industriellen Schlauchbaugruppen geeignet •Sehr hoher Schutz vor Schlauchbruch •Extrem abriebfest •UV-beständig •Problemloser Einbau - reduziert Gefahr von Arbeitsunfällen •Betriebstemperaturen: mind. -65°C, Dauerbetrieb 90°C, max./kurzfristig +100°C •Zum Umwickeln einzelner Schläuche und Isolierschlauchgruppen •Unter harten Einsatzbedingungen bewährt •In praktischen Spulen und Kartons zur einfachen Aufbewahrung verpackt. •Lieferbar in folgenden Längen und Farben: Standardspiralschutz als 20 Meter lange Spulen verpackt. Auch in gelb erhältlich. Für gelben Spiralschutz geben Sie hinter der Bestellnummer bitte Y na: z.B. SGX-75Y • Berechnung der erforderlichen Länge: Schlauchaußendurchmesser ÷ Spiralschutz-Innendurchmesser × Längen (m) des abzudeckenden Schlauches. •Beispiel: Für einen 25 m langen Schlauch mit 40 mm Durchmesser wäre SGX-40 erforderlich 40 ÷ 33 = 1,21 × 25 (Schlauchlänge) = 30 m Spiralschutz
Artikelnummer | Innenrunddurchmesser | Verwendungsbereich | Schlauchinnen- durchmesser | 1 - Schlauch | 2 - Schläuche | Mehrfach-Spiralschutz | Dashgröße | VPE (Meter) | Preis für Packung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX-12* | 9 | 9-13mm | 3/16" | Ja | Nicht | Nicht | 3 | 20m | 39 EUR |
SGX-16 | 13 | 13,17mm | 1/4" | Ja | Ja | Nicht | 4 | 20m | 44 EUR |
SGX-20 | 16 | 16-22mm | 1/4" | Nicht | Ja | Nicht | 4 | 20m | 64 EUR |
SGX-25* | 21 | 22-28mm | 1/2" | Ja | Ja | Ja | 8 | 20m | 83 EUR |
SGX-32 | 27 | 27-33mm | 5/8" | Ja | Ja | Ja | 10 | 20m | 102 EUR |
SGX-40* | 33 | 33-44mm | 1" | Ja | Ja | Ja | 16 | 20m | 152 EUR |
SGX-50 | 44 | 44-65mm | 1 1/4" | Ja | Ja | Ja | 20 | 20m | 259 EUR |
SGX-75 | 65 | 65-90 | 2" | Ja | Ja | Ja | 32 | 20m | 408 EUR |
SGX-90 | 80 | Verwendungsbereich 80mm-200mm | 20m | 533 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.