Material: verzinkter Stahl
Oberflächenbehandlung: galvanisch verzinkt, feuerverzinkt
Artikelnummer | Maße | Größe des Konsolenfußes (mm) | Materialdicke (mm) | Stück/VPE | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|
OKONOW100200125 | 27/18x200+krytka | 120X40X4 | 1.25 | 20 | 1,9 EUR |
OKONOW100300125 | 27/18x300+krytka | 120X40X4 | 1.25 | 20 | 2,5 EUR |
OKONOW100500125 | 27/18x500+krytka | 120X40X4 | 1.25 | 10 | 3,3 EUR |
OKONOW100600125 | 27/18x600+krytka | 120X40X4 | 1.25 | 1 | 4 EUR |
OKONOW100200175 | 28/30x200+krytka | 120X40X4 | 1.75 | 10 | 3,1 EUR |
OKONOW100300175 | 28/30x300+krytka | 120X40X4 | 1.75 | 10 | 3,8 EUR |
OKONOW100440175 | 28/30x440+krytka | 120X40X4 | 1.75 | 10 | 4,5 EUR |
OKONOW100500175 | 28/30x500+krytka | 120X40X4 | 1.75 | 10 | 5,3 EUR |
OKONOW100600175 | 28/30x600+krytka | 120X40X4 | 1.75 | 1 | 7 EUR |
OKONOW100750175 | 28/30x750+krytka | 120X40X4 | 1.75 | 1 | 8,8 EUR |
OKONOW100900175 | 28/30x900+krytka | 120X40X4 | 1.75 | 1 | 11 EUR |
OKONOW100200200 | 38/40x200+krytka | 120X40X6 | 2.00 | 10 | 5 EUR |
OKONOW100300200 | 38/40x300+krytka | 120X40X6 | 2.00 | 10 | 5,3 EUR |
OKONOW100400200 | 38/40x400+krytka | 120X40X6 | 2.00 | 7 | 6,4 EUR |
OKONOW100500200 | 38/40x500+krytka | 120X40X6 | 2.00 | 7 | 7 EUR |
OKONOW100600200 | 38/40x600+krytka | 120X40X6 | 2.00 | 1 | 8,1 EUR |
OKONOW100700200 | 38/40x700+krytka | 120X40X6 | 2.00 | 1 | 11 EUR |
OKONOW100750200 | 38/40x750+krytka | 120X40X6 | 2.00 | 1 | 12 EUR |
OKONOW100800200 | 38/40x800+krytka | 120X40X6 | 2.00 | 1 | 13 EUR |
OKONOW100900200 | 38/40x900+krytka | 120X40X6 | 2.00 | 1 | 14 EUR |
OKONOW100950200 | 38/40x950+krytka | 120X40X6 | 2.00 | 1 | 17 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.