Material: verzinkter Stahl
Artikelnummer | für das Profil | Fußgröße (mm) | Stück/VPE | preis / stück |
---|---|---|---|---|
OSUCHW100002728 | 27/18, 28/30 | 120x40x4 | 50 | 3,3 EUR |
OSUCHW100027028 | 27/18, 28/30 bez SM | - | 50 | 2,4 EUR |
OSUCHW100003840 | 38/40, 40/60 | 145x60x6 | 20 | 5,1 EUR |
OSUCHW100038040 | 38/40, 40/60 ST | 145x60x6 | 20 | 5,4 EUR |
OSUCHW100000000 | US L+Q ST bez SM | - | 20 | 4,4 EUR |
OSUCHW100003840 | 38/40+40/60+41/21, 41/41,42/62 MASIV | 145x60x8 | 20 | 10 EUR |
OSUCHW1000000ST | 38/40, 40/60 MASIV ST | 145x60x8 | 20 | 10 EUR |
OSUCHW1000BEZSM | MASIV, ST BEZ SM | - | 20 | 6,7 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.