Material: verzinkter Stahl
Artikelnummer | Artikelnamen | Gewinde | Länge | für das Profil | Stück/VPE | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|
OSTSEW1400000M8 | Sestava ST | M8 | 40 | 41/21+41/41+41/62 | 100 | 0,66 EUR |
OSTSEW1500000M8 | Sestava ST | M8 | 50 | 41/21+41/41+41/62 | 100 | 0,7 EUR |
OSTSEW1800000M8 | Sestava ST | M8 | 80 | 41/21+41/41+41/62 | 100 | 0,72 EUR |
OSTSEW140000M10 | Sestava ST | M10 | 40 | 41/21+41/41+41/62 | 100 | 0,79 EUR |
OSTSEW160000M10 | Sestava ST | M10 | 60 | 41/21+41/41+41/62 | 100 | 0,82 EUR |
OSTSEW180000M10 | Sestava ST | M10 | 80 | 41/21+41/41+41/62 | 100 | 0,82 EUR |
OSTSEW140000M12 | Sestava ST | M12 | 40 | 41/21+41/41+41/62 | 50 | 0,89 EUR |
OSTSEW160000M12 | Sestava ST | M12 | 60 | 41/21+41/41+41/62 | 50 | 0,9 EUR |
Artikelnummer | Artikelnamen | Gewinde | Länge | für das Profil | Stück/VPE | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|
OSTPRW1400000M8 | Sestava ST Plus s pružinou | M8 | 40 | 41/21+41/41+41/62 | 100 | 0,7 EUR |
OSTPRW1500000M8 | Sestava ST Plus s pružinou | M8 | 50 | 41/21+41/41+41/62 | 100 | 0,73 EUR |
OSTPRW1800000M8 | Sestava ST Plus s pružinou | M8 | 80 | 41/21+41/41+41/62 | 100 | 0,76 EUR |
OSTPRW140000M10 | Sestava ST Plus s pružinou | M10 | 40 | 41/21+41/41+41/62 | 100 | 0,83 EUR |
OSTPRW160000M10 | Sestava ST Plus s pružinou | M10 | 60 | 41/21+41/41+41/62 | 100 | 0,86 EUR |
OSTPRW180000M10 | Sestava ST Plus s pružinou | M10 | 80 | 41/21+41/41+41/62 | 100 | 0,86 EUR |
OSTPRW140000M12 | Sestava ST Plus s pružinou | M12 | 40 | 41/21+41/41+41/62 | 50 | 0,92 EUR |
OSTPRW160000M12 | Sestava ST Plus s pružinou | M12 | 60 | 41/21+41/41+41/62 | 50 | 0,94 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.