Material: verzinkter Stahl
Artikelnummer | Materialdicke (mm) | für das Profil | D | Stück/VPE | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|
ODRUPW125000084 | 2,5 | 27/18+28/30 | 8,4 | 100 | 0,29 EUR |
ODRUPW125000105 | 2,5 | 27/18+28/30 | 10,5 | 100 | 0,31 EUR |
ODRUPW125000105 | 2,5 | 38/40 | 10,5 | 100 | 0,31 EUR |
ODRUPW140000084 | 4,0 | 27/18+28/30 | 8,4 | 100 | 0,3 EUR |
ODRUPW140000105 | 4,0 | 38/40 | 10,5 | 100 | 0,33 EUR |
ODRUPW140000013 | 4,0 | 40/60, ST 41/62,ST41/21,ST41/41 | 13 | 100 | 0,56 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.