Material: verzinkter Stahl
Artikelnummer | Länge | Gewinde | Stück/VPE | preis / stück |
---|---|---|---|---|
OSKOTW10000M850 | 50 | M8 | 100 | 0,04 EUR |
OSKOTW10000M860 | 60 | M8 | 100 | 0,06 EUR |
OSKOTW10000M870 | 70 | M8 | 100 | 0,06 EUR |
OSKOTW10000M880 | 80 | M8 | 100 | 0,08 EUR |
OSKOTW1000M8100 | 100 | M8 | 100 | 0,1 EUR |
OSKOTW1000M8120 | 120 | M8 | 100 | 0,11 EUR |
OSKOTW1000M8140 | 140 | M8 | 100 | 0,14 EUR |
OSKOTW1000M8160 | 160 | M8 | 100 | 0,16 EUR |
OSKOTW1000M8180 | 180 | M8 | 100 | 0,18 EUR |
OSKOTW1000M1080 | 80 | M10 | 100 | 0,11 EUR |
OSKOTW100M10100 | 100 | M10 | 100 | 0,15 EUR |
OSKOTW100M10120 | 120 | M10 | 100 | 0,19 EUR |
OSKOTW100M10140 | 140 | M10 | 50 | 0,25 EUR |
OSKOTW100M10160 | 160 | M10 | 50 | 0,28 EUR |
OSKOTW100M12140 | 140 | M12 | 25 | 0,32 EUR |
OSKOTW100M12180 | 180 | M12 | 25 | 0,41 EUR |
OSKOTW10000M650 | 50 | M6 | 100 | 0,04 EUR |
OSKOTW10000M660 | 60 | M6 | 100 | 0,05 EUR |
OSKOTW10000M670 | 70 | M6 | 100 | 0,06 EUR |
OSKOTW10000M680 | 80 | M6 | 100 | 0,06 EUR |
OSKOTW1000M6100 | 100 | M6 | 100 | 0,07 EUR |
OSKOTW1000M6120 | 120 | M6 | 100 | 0,09 EUR |
Edelstahl
Artikelnummer | Länge | Gewinde | Stück/VPE | preis / stück |
---|---|---|---|---|
OSRKOW40000M850 | 50 | M8 | 100 | 0,5 EUR |
OSRKOW40000M860 | 60 | M8 | 100 | 0,58 EUR |
OSRKOW40000M870 | 70 | M8 | 100 | 0,65 EUR |
OSRKOW40000M880 | 80 | M8 | 100 | 0,73 EUR |
OSRKOW4000M8100 | 100 | M8 | 100 | 0,93 EUR |
OSRKOW4000M1080 | 80 | M10 | 100 | 1,2 EUR |
OSRKOW400M10100 | 100 | M10 | 100 | 1,6 EUR |
OSRKOW400M10120 | 120 | M10 | 100 | 1,8 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.