Artikelnummer | Farbe | Beschreibung | Bandbreite | Maße | Rohmaterial | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | ||||||||
110243 | Schwarz | Kein Schlitz | 18 | 30 | 40 | 25 | LDPE | 2000 pc | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
110244 | Schwarz | Schlitz | 18 | 30 | 40 | 25 | LDPE | 2000 pc | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
110247 | Schwarz | Kein Schlitz | 18 | 30 | 40 | 25 | Polypropylen | 2000 pc | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
110248 | Schwarz | Schlitz | 18 | 30 | 40 | 25 | Polypropylen | 2000 pc | 0,11 EUR | 0,21 EUR |
110245 | Schwarz | Kein Schlitz | 28 | 40 | 40 | 40 | LDPE | 1000 pc | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
110246 | Schwarz | Schlitz | 28 | 40 | 40 | 40 | LDPE | 1000 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
110249 | Schwarz | Kein Schlitz | 28 | 40 | 40 | 40 | Polypropylen | 1000 pc | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
110250 | Schwarz | Schlitz | 28 | 40 | 40 | 40 | Polypropylen | 1000 pc | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
Standard Kantenschützer. LDPE oder PP. Beliebter Schutz für Kunststoffstraffer.
Artikelnummer | Farbe | Bandbreite | Maße | Rohmaterial | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | |||||||
51563 | Natur | 19 | 26,3 | 33,3 | 26,3 | LDPE | 2000 pc | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
12660 | Natur | 24 | 29,4 | 29,3 | 21,9 | LDPE | 2000 pc | 0,14 EUR | 0,29 EUR |
10180 | Natur | 28 | 44,3 | 45,2 | 27 | LDPE | 1000 pc | 0,16 EUR | 0,32 EUR |
802802 | Schwarz | 28 | 44,3 | 45,2 | 27 | LDPE | 2000 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
10278 | Natur | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | PPCP | 1000 pc | 0,29 EUR | 0,47 EUR |
51564 | Natur | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | LDPE | 2000 pc | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
800234 | Schwarz | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | LDPE | 1000 pc | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
89395* | Natur | 35,8 | 48,4 | 64,7 | 45,8 | LDPE | 600 pc | 0,44 EUR | 0,73 EUR |
*Schlitz
Geschlitzter Kantenschützer-Schwere Ausführung. LDPE oder LDPE, natur. Für viele unterschiedliche Straffer- und Gurtbändergröße/-arten geeignet.
Artikelnummer | Farbe | Beschreibung | Bandbreite | Maße | Rohmaterial | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | ||||||||
803759 | Natur | Schlitz | 55 | 65,3 | 65,7 | 46,2 | LDPE | 1000 pc | 0,48 EUR | 0,77 EUR |
12507 | Natur | Schlitz | 55 | 65,3 | 65,7 | 46,2 | LLDPE | 500 pc | 0,66 EUR | 1,1 EUR |
Kantenschutzwinkel. LDPE, schwarz. Ideal zum Schutz freiliegender Kanten an Palettenware. Lieferung in Vorschnittmengen zu je 1 m.
Artikelnummer | Farbe | Bandbreite | Rohmaterial | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|
39856 | Schwarz | 25,4 | LDPE | 50x1 m | 180 EUR | 282 EUR |
Schutzband. HDPE, blau. Speziell zur Anwendung in Verbindung mit Stahlbändern. Flexibler Kantenschutz, besonders geeignet für unregelmäßige Formen.
Artikelnummer | Farbe | Beschreibung | Bandbreite | Länge | Rohmaterial | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10203 | Blau | Schlitz | 19 | 132 | HDPE | 1000 pc | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.