Die Ösenschellen mit Einlage haben ähnliche Eigenschaften wie klassische Verformungsschellen. Die Einlage entfernt zusätzlich den überflüssigen Raum, der unter der Öse entsteht, was eine feste und perfekte Anhaftung an die Verbindung gewährleistet. Die Einlagen verfügen weiter über eine abgerundete Kante, dank der kein Zufallsschaden am gespannten Material droht. An der Stelle unter der Öse sind sie mit einer inneren Kerbe versehen, die einen Schlauchschaden zum Verformungszeitpunkt verhindert. Im Bedarfsfall bieten wir Ihnen für die eigentliche Anwendung der Klemme dazu bestimmte Verformungszange an. Diese Art der Schlauchklemmen ist für komplizierte Kunststoffverbindungen oder extrem harte und weiche Gummis ideal. Die Verformungsschlauchklemmen werden von uns in zwei Varianten hergestellt:verzinkte Stähle W1 und rostfreie Stähle W4.
Durchmesser/Breite [mm] | Die Kartonabnahme | Die Tüteabnahme | ||
---|---|---|---|---|
St./Karton | preis / stück | St./Tüte | preis / stück | |
W1 7,5-8,5/6,0 | 1000 | 0,2 EUR | 100 | 0,26 EUR |
W1 8,0-9,5/6,0 | 1000 | 0,2 EUR | 100 | 0,26 EUR |
W1 9,0-10,5/6,5 | 1000 | 0,21 EUR | 100 | 0,27 EUR |
W1 10,0-11,5/6,5 | 1000 | 0,22 EUR | 100 | 0,28 EUR |
W1 10,5-12,5/6,5 | 1000 | 0,22 EUR | 100 | 0,29 EUR |
W1 11,5-13,3/7,0 | 1000 | 0,25 EUR | 100 | 0,33 EUR |
W1 13,0-15,3/7,0 | 1000 | 0,26 EUR | 100 | 0,34 EUR |
W1 15,0-17,3/7,0 | 1000 | 0,29 EUR | 100 | 0,38 EUR |
W1 16,0-18,3/7,5 | 1000 | 0,32 EUR | 100 | 0,42 EUR |
W1 17,0-19,3/7,5 | 1000 | 0,36 EUR | 100 | 0,48 EUR |
W4 7,5-8,5/6,0 | 1000 | 0,37 EUR | 100 | 0,48 EUR |
W4 8,2-9,5/6,0 | 1000 | 0,39 EUR | 100 | 0,51 EUR |
W4 9,0-10,5/6,5 | 1000 | 0,4 EUR | 100 | 0,52 EUR |
W4 10,0-11,5/6,5 | 1000 | 0,42 EUR | 100 | 0,55 EUR |
W4 10,5-12,5/6,5 | 1000 | 0,46 EUR | 100 | 0,6 EUR |
W4 11,5-13,5/7,0 | 1000 | 0,48 EUR | 100 | 0,62 EUR |
W4 12,5-14,5/7,0 | 1000 | 0,5 EUR | 100 | 0,65 EUR |
W4 13,0-15,3/7,0 | 1000 | 0,52 EUR | 100 | 0,68 EUR |
W4 14,0-16,3/7,0 | 1000 | 0,52 EUR | 100 | 0,68 EUR |
W4 15,0-17,3/7,0 | 1000 | 0,52 EUR | 100 | 0,68 EUR |
W4 16,0-18,3/7,5 | 1000 | 0,56 EUR | 100 | 0,73 EUR |
W4 17,0-19,3/7,5 | 1000 | 0,56 EUR | 100 | 0,73 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen. Preis des Transports ab 7,5 EUR.