Thermoplastisches Gummi(TPG), schwarz. Vielseitige Endkappen für diverse Anwendungsbereiche.
Artikelnummer | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | h | D | ||||
15000 | 2,4 | 6,6 | 5,6 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
110608 | 2,4 | 12,2 | 6,3 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
15001* | 2,9 | 12,2 | 6,3 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
15002* | 3,2 | 5,3 | 5,5 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
15003* | 3,2 | 14,2 | 7 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
15004* | 3,2 | 9,7 | 5,5 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
110594* | 3 | 9,7 | 5,5 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
15005* | 4 | 13,4 | 6,3 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
110595* | 4 | 9,7 | 5,5 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
15007* | 4,8 | 14,2 | 7 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
15200* | 5 | 20,3 | 7,9 | 10000 pc | 0,07 EUR | 0,14 EUR |
10779* | 6 | 11 | 8,5 | 20000 pc | 0,08 EUR | 0,08 EUR |
15008* | 6,3 | 15,5 | 8,7 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
15203* | 6,4 | 10,4 | 7,9 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
15204* | 6,4 | 13,2 | 9,5 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
15209* | 7 | 18 | 9,8 | 10000 pc | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
15011* | 7,6 | 17 | 11 | 10000 pc | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
15205* | 7,9 | 13,2 | 9,5 | 20000 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
15010* | 8 | 24,2 | 10,5 | 5000 pc | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
15206* | 9,5 | 13,3 | 11,1 | 15000 pc | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
*Flacher Kopf
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.