Edelstahl AISI 304
Entspricht IP65
Artikelnummer | Kopfdesign | greifweite (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück |
---|---|---|---|---|---|
491893 | 5 mm Doppelnut | 14,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491894 | 5 mm Doppelnut | 18,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491895 | 5 mm Doppelnut | 24,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491896 | 5 mm Doppelnut | 26,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491897 | 3 mm Doppelnut | 14,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491898 | 3 mm Doppelnut | 18,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491899 | 3 mm Doppelnut | 24,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491900 | 3 mm Doppelnut | 26,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491901 | 8 mm Quadratish | 14,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491902 | 8 mm Quadratish | 18,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491903 | 8 mm Quadratish | 24,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491904 | 8 mm Quadratish | 26,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491905 | 8 mm Dreikant | 14,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491906 | 8 mm Dreikant | 18,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491907 | 8 mm Dreikant | 24,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491908 | 8 mm Dreikant | 26,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491909 | Vierkant geschlitzt | 14,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491910 | Vierkant geschlitzt | 18,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491911 | Vierkant geschlitzt | 24,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491912 | Vierkant geschlitzt | 26,5 | 50 pc | 26 EUR | 41 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.