Material: Druckgegossene Zinklegierung. Typ 1 - Befestigt mit Kontermutter.
Artikelnummer | typ | Kopfdesign | greifweite | L (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verchromt | Pulverbeschichtet, schwarz | |||||||
468369 | 468378 | 1 | 6 mm Quadratish | 13,5 | 33 | 50 | 5,9 EUR | 9,3 EUR |
468370 | 468379 | 1 | 6 mm Quadratish | 20,5 | 30 | 50 | 5,9 EUR | 9,3 EUR |
468371 | 468380 | 1 | 6 mm Quadratish | 19,5 | 25 | 50 | 5,9 EUR | 9,3 EUR |
468372 | 468381 | 1 | 7mm Dreikant | 13,5 | 33 | 50 | 5,9 EUR | 9,3 EUR |
468373 | 468382 | 1 | 7mm Dreikant | 20,5 | 30 | 50 | 5,9 EUR | 9,3 EUR |
468374 | 468383 | 1 | 7mm Dreikant | 19,5 | 25 | 50 | 5,9 EUR | 9,3 EUR |
468375 | 468384 | 1 | Geschlitzt | 13,5 | 33 | 50 | 5,9 EUR | 9,3 EUR |
468376 | 468385 | 1 | Geschlitzt | 20,5 | 30 | 50 | 5,9 EUR | 9,3 EUR |
468377 | 468386 | 1 | Geschlitzt | 19,5 | 25 | 50 | 5,9 EUR | 9,3 EUR |
Typ 2 - Mit Mutterbefestigung, Typ 3- Mit Klammerbefestigung, Verchromt mit Euroschlüssel (5333)
Artikelnummer | typ | greifweite | L (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|
468524 | 2 | 13 | 31 | 100 | 8,1 EUR | 13 EUR |
468525 | 2 | 16 | 30 | 100 | 8,1 EUR | 13 EUR |
468526 | 2 | 20 | 26 | 100 | 8,1 EUR | 13 EUR |
468527 | 3 | 13 | 31 | 100 | 8,1 EUR | 13 EUR |
468488 | 3 | 16 | 30 | 100 | 8,1 EUR | 13 EUR |
468489 | 3 | 20 | 26 | 100 | 8,1 EUR | 13 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.