Geeignet sowohl für Standardanwendungen als auch für höhere Beanspruchung, erhältlich in druckgegossener Zinklegierung und Polyamid. Ausführung mit Schloss wird mit 2 Euroschlüsseln geliefert (gleichschließend). Abschließbare Schwenkhebel haben einen Edelstahl-Staubschutz auf dem Schloss.
Artikelnummer | typ | greifweite (mm) | Ausführung | Material des Handrades | Material des Griffes | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | Verchromt | ||||||||
491407 | - | 1 | 24,5 | mit Schloss | Nylon | Druckgegossene Zinklegierung | 5 pc | 2,9 EUR | 4,8 EUR |
491408 | - | 1 | 26,5 | mit Schloss | Nylon | Druckgegossene Zinklegierung | 5 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491409 | - | 1 | 28,5 | mit Schloss | Nylon | Druckgegossene Zinklegierung | 5 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491410 | 491413 | 1 | 24,5 | mit Schloss | Druckgegossene Zinklegierung | Druckgegossene Zinklegierung | 1 pc | 33 EUR | 36 EUR |
491413 | 491414 | 1 | 24,5 | mit Schloss | Druckgegossene Zinklegierung | Druckgegossene Zinklegierung | 1 pc | 33 EUR | 36 EUR |
491411 | 491415 | 1 | 26,5 | mit Schloss | Druckgegossene Zinklegierung | Druckgegossene Zinklegierung | 1 pc | 33 EUR | 36 EUR |
491414 | - | 1 | 26,5 | mit Schloss | Druckgegossene Zinklegierung | Druckgegossene Zinklegierung | 1 pc | 33 EUR | 36 EUR |
491412 | - | 1 | 28,5 | mit Schloss | Druckgegossene Zinklegierung | Druckgegossene Zinklegierung | 1 pc | 33 EUR | 36 EUR |
491415 | - | 1 | 28,5 | mit Schloss | Druckgegossene Zinklegierung | Druckgegossene Zinklegierung | 1 pc | 33 EUR | 36 EUR |
491416 | - | 2 | 24,5 | mit Schloss | Nylon | Nylon | 5 pc | 15 EUR | 23 EUR |
491417 | - | 2 | 26,5 | mit Schloss | Nylon | Nylon | 5 pc | 15 EUR | 23 EUR |
491418 | - | 2 | 28,5 | mit Schloss | Nylon | Nylon | 5 pc | 15 EUR | 23 EUR |
491419 | - | 3 | 24,5 | Ohne Schloss | Nylon | Nylon | 5 pc | 13 EUR | 20 EUR |
491420 | - | 3 | 26,5 | Ohne Schloss | Nylon | Nylon | 5 pc | 13 EUR | 20 EUR |
491421 | - | 3 | 28,5 | Ohne Schloss | Nylon | Nylon | 5 pc | 13 EUR | 20 EUR |
491422 | - | 4 | 24,5 | Ohne Schloss | Nylon | Nylon | 5 pc | 11 EUR | 17 EUR |
491423 | - | 4 | 26,5 | Ohne Schloss | Nylon | Nylon | 5 pc | 11 EUR | 17 EUR |
491424 | - | 4 | 28,5 | Ohne Schloss | Nylon | Nylon | 5 pc | 11 EUR | 17 EUR |
491425 | - | 5 | 24,5 | mit Schloss | Nylon | Druckgegossene Zinklegierung | 5 pc | 16 EUR | 26 EUR |
491426 | - | 5 | 26,5 | mit Schloss | Nylon | Druckgegossene Zinklegierung | 5 pc | 16 EUR | 26 EUR |
491427 | - | 5 | 28,5 | mit Schloss | Nylon | Druckgegossene Zinklegierung | 5 pc | 16 EUR | 26 EUR |
491428 | - | 5 | 24,5 | mit Schloss | Nylon | Nylon | 5 pc | 14 EUR | 22 EUR |
491429 | - | 5 | 26,5 | mit Schloss | Nylon | Nylon | 5 pc | 14 EUR | 22 EUR |
491430 | - | 5 | 28,5 | mit Schloss | Nylon | Nylon | 5 pc | 14 EUR | 22 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.