Glasgefülltes ThermoKunststoffik oder DuroKunststoff. Preiswerte stabile Griffe. Typ 1,2 und 4 sind inkl. Messigblindbuchse mit Innengewinde. Typ 3 ist gefertigt mit einfachem Durchgangsloch und einer Vertiefung für die Schraube. Typ 4 hat ein glänzendes Finish.
Artikelnummer | typ | Rohmaterial | Maße | Gewinde | Lochgröße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w | W | T | H | h | ||||||||
462228 | 1 | T | 105 | 121 | 26 | 37 | 29 | M5x9 | - | 100 | 5,7 EUR | 8,9 EUR |
462229 | 1 | T | 105 | 121 | 26 | 37 | 29 | M6x9 | - | 100 | 5,7 EUR | 8,9 EUR |
462230 | 1 | T | 110 | 133 | 26 | 40 | 32 | M5x9 | - | 100 | 6,2 EUR | 9,8 EUR |
462231 | 1 | T | 110 | 133 | 26 | 40 | 32 | M6x9 | - | 100 | 6,2 EUR | 9,8 EUR |
462232 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M5x9 | - | 100 | 6,7 EUR | 10 EUR |
462233 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M6x9 | - | 100 | 6,5 EUR | 10 EUR |
462234 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M8x9 | - | 100 | 6,5 EUR | 10 EUR |
462235 | 2 | T | 93,5 | 112 | 21 | 36 | 30 | M6x9 | - | 100 | 6,6 EUR | 10 EUR |
462236 | 2 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | M8x9 | - | 100 | 6,9 EUR | 11 EUR |
462237 | 2 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | M6x9 | - | 100 | 7,7 EUR | 12 EUR |
462238 | 2 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | M8x9 | - | 100 | 7,7 EUR | 12 EUR |
462239 | 2 | T | 179 | 204 | 28 | 50 | 42 | M8x9 | - | 100 | 11 EUR | 17 EUR |
462240 | 3 | T | 93,5 | 112 | 21 | 36 | 30 | - | 10,5 | 100 | 5 EUR | 8,3 EUR |
462241 | 3 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | - | 10,5 | 100 | 4,7 EUR | 7,4 EUR |
462242 | 3 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | - | 13 | 100 | 4,7 EUR | 7,4 EUR |
462243 | 3 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | - | 10,5 | 100 | 6,4 EUR | 10 EUR |
462244 | 3 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | - | 13 | 100 | 6,4 EUR | 10 EUR |
462245 | 3 | T | 179 | 204 | 28 | 50 | 42 | - | 13 | 100 | 8,7 EUR | 14 EUR |
462246 | 4 | D | 105 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x13 | - | 100 | 11 EUR | 18 EUR |
462247 | 4 | D | 110 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x9 | - | 100 | 11 EUR | 18 EUR |
462248 | 4 | D | 117 | 140 | 30 | 48 | 30 | M8x15 | - | 100 | 11 EUR | 18 EUR |
462249 | 4 | D | 120 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x9 | - | 100 | 11 EUR | 18 EUR |
462250 | 4 | D | 120 | 140 | 30 | 48 | 30 | M8x9 | - | 100 | 11 EUR | 18 EUR |
462251 | 4 | D | 132 | 160 | 36 | 56 | 36 | M8x15 | - | 50 | 11 EUR | 18 EUR |
462252 | 4 | D | 132 | 160 | 36 | 56 | 36 | M10x16 | - | 50 | 11 EUR | 18 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.