Aluminiumgriffe
Material: Aluminium, schwarz. Leichtes und stabiles Design.
Typ 1Artikelnummer | Farbe | Maße | Gewinde | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
H | h | w | T |
---|
463283 | Schwarz | 50 | 37 | 100 | 20 | M6x12 | 10 | 22 EUR | 35 EUR |
463284 | Schwarz | 50 | 37 | 112 | 20 | M6x12 | 10 | 23 EUR | 36 EUR |
463285 | Schwarz | 55 | 38 | 112 | 26 | M8x14 | 10 | 27 EUR | 42 EUR |
463286 | Schwarz | 50 | 37 | 120 | 20 | M6x12 | 10 | 23 EUR | 36 EUR |
463287 | Schwarz | 55 | 38 | 120 | 26 | M8x14 | 10 | 28 EUR | 43 EUR |
463288 | Schwarz | 50 | 37 | 128 | 20 | M6x12 | 10 | 24 EUR | 37 EUR |
463289 | Schwarz | 55 | 38 | 128 | 26 | M8x14 | 10 | 28 EUR | 44 EUR |
463290 | Schwarz | 50 | 37 | 160 | 20 | M6x12 | 10 | 25 EUR | 39 EUR |
463291 | Schwarz | 55 | 38 | 160 | 26 | M8x14 | 10 | 30 EUR | 47 EUR |
463292 | Schwarz | 55 | 38 | 180 | 26 | M8x14 | 10 | 31 EUR | 49 EUR |
463293 | Schwarz | 55 | 38 | 192 | 26 | M8x14 | 10 | 32 EUR | 50 EUR |
463294 | Schwarz | 55 | 38 | 350 | 26 | M8x14 | 10 | 55 EUR | 86 EUR |
Typ 2Artikelnummer | Farbe | Maße | Gewinde | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
H | h | T | w |
---|
461379 | Silber | 41 | 33 | 12 | 55 | M5 | 10 | 5,2 EUR | 8,2 EUR |
491380 | Silber | 41 | 33 | 12 | 88 | M5 | 10 | 5,8 EUR | 9,1 EUR |
491381 | Silber | 41 | 33 | 12 | 100 | M5 | 10 | 6,5 EUR | 10 EUR |
491382 | Silber | 41 | 33 | 12 | 120 | M5 | 10 | 6,9 EUR | 11 EUR |
491383 | Silber | 41 | 33 | 12 | 180 | M5 | 5 | 9,6 EUR | 15 EUR |
491384 | Silber | 41 | 33 | 12 | 235 | M5 | 5 | 13 EUR | 20 EUR |
463295 | Schwarz | 40 | 32 | 12 | 55 | M5x10 | 10 | 15 EUR | 23 EUR |
463296 | Schwarz | 40 | 32 | 12 | 88 | M5x10 | 10 | 15 EUR | 23 EUR |
463297 | Schwarz | 40 | 32 | 12 | 100 | M5x10 | 10 | 15 EUR | 24 EUR |
463298 | Schwarz | 40 | 32 | 12 | 120 | M5x10 | 10 | 16 EUR | 26 EUR |
463299 | Schwarz | 40 | 32 | 12 | 180 | M5x10 | 10 | 20 EUR | 31 EUR |
463300 | Schwarz | 40 | 32 | 12 | 200 | M5x10 | 10 | 21 EUR | 33 EUR |
463301 | Schwarz | 40 | 32 | 12 | 235 | M5x10 | 10 | 23 EUR | 37 EUR |
463302 | Schwarz | 40 | 32 | 12 | 250 | M5x10 | 10 | 24 EUR | 38 EUR |
Typ 3Artikelnummer | Farbe | Maße | Gewinde | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
H | h | T | w |
---|
463303 | Schwarz | 46 | 31 | 22 | 120 | M6x12 | 1 | 61 EUR | 95 EUR |
463304 | Schwarz | 53 | 36 | 25 | 140 | M8x15 | 1 | 66 EUR | 104 EUR |
Typ 4Artikelnummer | Farbe | Maße | Gewinde | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
H | h | T | w |
---|
463305 | Schwarz | 40 | 30 | - | 86 | M5x10 | 10 | 17 EUR | 27 EUR |
463306 | Schwarz | 40 | 30 | - | 120 | M5x10 | 10 | 21 EUR | 32 EUR |
463307 | Schwarz | 40 | 30 | - | 180 | M5x10 | 10 | 22 EUR | 35 EUR |
Typ 5Artikelnummer | Farbe | Maße | Gewinde | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
H | h | T | w |
---|
491385 | Silber | 32 | 25 | 10,5 | 100 | M6 | 10 | 6,5 EUR | 10 EUR |
491386 | Silber | 50 | 40 | 14,5 | 125 | M6 | 10 | 13 EUR | 20 EUR |
491387 | Silber | 40 | 30 | 18,8 | 130 | M6 | 10 | 16 EUR | 25 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.