Handräder
Für maximale Festigkeit sind Bolzen und Einsätze in den Handrädern geformt. Leichte Handräder mit Innengewinde werden durch das Einsetzen eines M6 oder M8 Bolzens (nicht mitgeliiefert) im Kopf befestigt.
Außengewinde - Standard (schwarzes Nylon)Artikelnummer | typ | Hadraddurchmessers | Gewinde | Bolzenlänge | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
462106 | 1 | 40 | M6 | 16 | 500 pc | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
31100 | 1 | 40 | M6 | 20 | 500 pc | 1,6 EUR | 2,6 EUR |
34723 | 1 | 40 | M6 | 35 | 500 pc | 1,6 EUR | 2,6 EUR |
34700 | 1 | 40 | M8 | 15 | 500 pc | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
31102 | 1 | 40 | M8 | 20 | 500 pc | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
34701 | 1 | 40 | M8 | 25 | 500 pc | 1,7 EUR | 2,4 EUR |
34724 | 1 | 40 | M8 | 35 | 500 pc | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
39172 | 1 | 60 | M8 | 15 | 500 pc | 1,9 EUR | 2,6 EUR |
31104 | 1 | 60 | M8 | 20 | 500 pc | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
34702 | 1 | 60 | M8 | 30 | 250 pc | 1,7 EUR | 2,8 EUR |
34725 | 1 | 60 | M8 | 40 | 250 pc | 2,3 EUR | 3,1 EUR |
31106 | 2 | 40 | M6 | 20 | 500 pc | 1,9 EUR | 3,1 EUR |
34726 | 2 | 40 | M6 | 35 | 500 pc | 1,7 EUR | 2,8 EUR |
34703 | 2 | 40 | M8 | 15 | 500 pc | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
31108 | 2 | 40 | M8 | 20 | 500 pc | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
34705 | 2 | 40 | M8 | 25 | 1000 pc | 1,8 EUR | 2,9 EUR |
34727 | 2 | 40 | M8 | 35 | 500 pc | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
31110 | 2 | 60 | M8 | 20 | 500 pc | 1,9 EUR | 3,2 EUR |
34728 | 2 | 60 | M8 | 40 | 500 pc | 2,2 EUR | 3,6 EUR |
465426 | 3 | 30 | M6 | 12 | 500 pc | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
465425 | 3 | 30 | M6 | 17 | 500 pc | 0,6 EUR | 0,97 EUR |
465423 | 3 | 30 | M6 | 20 | 500 pc | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
465429 | 3 | 30 | M8 | 20 | 500 pc | 0,66 EUR | 1,1 EUR |
31112 | 3 | 40 | M6 | 20 | 500 pc | 1,7 EUR | 2,8 EUR |
34729 | 3 | 40 | M6 | 35 | 500 pc | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
34706 | 3 | 40 | M8 | 15 | 500 pc | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
31114 | 3 | 40 | M8 | 20 | 1000 pc | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
34707 | 3 | 40 | M8 | 25 | 1000 pc | 1,8 EUR | 2,9 EUR |
34730 | 3 | 40 | M8 | 35 | 500 pc | 1,8 EUR | 3 EUR |
465428 | 3 | 50 | M10 | 25 | 150 pc | 1,3 EUR | 2,2 EUR |
465427 | 3 | 50 | M10 | 30 | 150 pc | 0,96 EUR | 1,6 EUR |
462122 | 3 | 50 | M8 | 10 | 250 pc | 1 EUR | 1,7 EUR |
465432 | 3 | 50 | M8 | 20 | 250 pc | 1,2 EUR | 1,9 EUR |
462124 | 3 | 50 | M8 | 30 | 250 pc | 2 EUR | 3,2 EUR |
31116 | 3 | 60 | M8 | 20 | 250 pc | 2 EUR | 3,3 EUR |
34731 | 3 | 60 | M8 | 40 | 250 pc | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
462104 | 4 | 45 | M8 | 22 | 650 pc | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
462105 | 4 | 45 | M8 | 37,5 | 550 pc | 1,2 EUR | 1,9 EUR |
Innengewinde - Standard (schwarzes Nylon)Artikelnummer | typ | Hadraddurchmessers | Gewinde | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
31101 | 1 | 40 | M6 | 500 pc | 2,4 EUR | 3,9 EUR |
31103 | 1 | 40 | M8 | 500 pc | 2,6 EUR | 4,2 EUR |
31105 | 1 | 60 | M8 | 250 pc | 2,9 EUR | 4,8 EUR |
31107 | 2 | 40 | M6 | 500 pc | 2,7 EUR | 4,4 EUR |
31109 | 2 | 40 | M8 | 500 pc | 2,8 EUR | 4,7 EUR |
31111 | 2 | 60 | M8 | 500 pc | 3,1 EUR | 5 EUR |
31113 | 3 | 40 | M6 | 500 pc | 2,7 EUR | 4,4 EUR |
31115 | 3 | 40 | M8 | 500 pc | 2,9 EUR | 4,7 EUR |
465422 | 3 | 50 | M8 | 150 pc | 0,75 EUR | 1,2 EUR |
465424 | 3 | 50 | M10 | 150 pc | 0,75 EUR | 1,2 EUR |
31117 | 3 | 60 | M8 | 500 pc | 3,3 EUR | 5,3 EUR |
465430 | 3 | 60 | M10 | 150 pc | 0,75 EUR | 1,2 EUR |
Außengewinde - leichte Ausführung (schwarzes PP)Artikelnummer | typ | Hadraddurchmessers | Gewinde | Bolzenlänge | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
110160 | 1 | 45 | M6 | 16 | 1000 pc | 0,46 EUR | 0,74 EUR |
110161 | 1 | 45 | M6 | 21 | 1000 pc | 0,52 EUR | 0,85 EUR |
110162 | 3 | 50 | M6 | 16 | 1000 pc | 0,64 EUR | 1,1 EUR |
110163 | 3 | 50 | M6 | 21 | 1000 pc | 0,66 EUR | 1,1 EUR |
110164 | 3 | 50 | M8 | 12 | 1000 pc | 0,67 EUR | 1,1 EUR |
110165 | 3 | 50 | M8 | 17 | 1000 pc | 0,62 EUR | 1 EUR |
Innengewinde - leichte Ausführung (schwarzes PP)Artikelnummer | typ | Hadraddurchmessers | Gewinde | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
10822 | 1 | 45 | M6 | 1000 pc | 0,4 EUR | 0,65 EUR |
10823 | 3 | 50 | M6 | 1000 pc | 0,58 EUR | 0,95 EUR |
10829 | 3 | 50 | M8 | 1000 pc | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.