Edelstahl -mattes Finish
Artikelnummer | typ | Maße (mm) | Gewinde- größe | Gewindelänge | Gewindeart | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d1 | ||||||||
491368 | 1 | 25 | 10 | 8 | M6 | - | Innengewinde | 10 pc | 6,1 EUR | 10 EUR |
491369 | 1 | 36 | 14,5 | 12 | M8 | - | Innengewinde | 20 pc | 7,7 EUR | 13 EUR |
491370 | 2 | 25 | 10 | 8 | M6 | 20 | Außengewinde | 10 pc | 4,7 EUR | 7,8 EUR |
491371 | 2 | 36 | 14,5 | 12 | M8 | 32 | Außengewinde | 20 pc | 7,4 EUR | 12 EUR |
491372 | 2 | 36 | 14,5 | 12 | M10 | 40 | Außengewinde | 20 pc | 6,8 EUR | 11 EUR |
491373 | 3 | 45 | 24 | 13 | M6 | - | Innengewinde | 10 pc | 9,3 EUR | 15 EUR |
491374 | 3 | 45 | 24 | 13 | M8 | - | Innengewinde | 10 pc | 9,3 EUR | 15 EUR |
491375 | 3 | 57 | 28 | 16 | M8 | - | Innengewinde | 20 pc | 11 EUR | 16 EUR |
491376 | 3 | 57 | 28 | 16 | M10 | - | Innengewinde | 20 pc | 10 EUR | 16 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.