Gehäuse: Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kopf: Stahl verzinkt, Zinkdruckguss
Matte Oberfläche
Artikelnummer | Gewinde- größe | Maße (mm) | Bolzen- durchmesser | Position Rastkerbe | Bolzen- material | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | h1 | h2 | h3 | ||||||||
491270 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Nicht | verzinkt | 5 pc | 9,1 EUR | 14 EUR |
491271 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Ja | verzinkt | 5 pc | 9,9 EUR | 15 EUR |
491272 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | Nicht | verzinkt | 5 pc | 9,6 EUR | 15 EUR |
491273 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | Ja | verzinkt | 5 pc | 10 EUR | 16 EUR |
491275 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Nicht | Edelstahl | 2 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491274 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Ja | Edelstahl | 2 pc | 26 EUR | 41 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.