Montage-Füße für hohe Beanspruchung
Material: Einfaches Unterteil mit Bolzen aus rostfreiem oder weichem, unlegiertem Stahl. Der Bolzen wird im Walzverfahren aus einer soliden Sechskantstange gefertigt, was die Genauigkeit und Stabilität des Gewindes sicherstellt. Das Unterteil aus Nylon bietet eine hohe Tragfähigkeit, ist beständig gegen Chemikalien und bleibt während Temperaturveränderungen stabil.
Einfaches Unterteil, schwarzes NylonArtikelnummer | typ | Gewinde | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
Fußdurchmesser | Bolzenlänge |
---|
462402 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M8 | 55 | 60 | 48 | 14 EUR | 21 EUR |
462403 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M10 | 55 | 75 | 48 | 14 EUR | 23 EUR |
462404 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M12 | 55 | 75 | 24 | 16 EUR | 26 EUR |
462405 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M12 | 55 | 125 | 24 | 24 EUR | 37 EUR |
462406 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M12 | 70 | 75 | 24 | 21 EUR | 33 EUR |
462407 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M12 | 70 | 125 | 8 | 29 EUR | 46 EUR |
462408 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M16 | 70 | 75 | 8 | 35 EUR | 55 EUR |
462409 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M16 | 70 | 150 | 4 | 43 EUR | 68 EUR |
462410 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M16 | 70 | 200 | 4 | 55 EUR | 87 EUR |
462411 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M16 | 100 | 75 | 4 | 41 EUR | 64 EUR |
462412 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M16 | 100 | 150 | 4 | 49 EUR | 76 EUR |
462413 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M20 | 100 | 150 | 4 | 66 EUR | 103 EUR |
462414 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M24 | 100 | 200 | 4 | 111 EUR | 173 EUR |
462415 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M12 | 55 | 75 | 24 | 20 EUR | 32 EUR |
462416 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M12 | 55 | 125 | 24 | 24 EUR | 38 EUR |
462417 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M12 | 55 | 150 | 8 | 35 EUR | 55 EUR |
462418 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M12 | 70 | 75 | 24 | 28 EUR | 43 EUR |
462419 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M12 | 70 | 150 | 8 | 30 EUR | 47 EUR |
462420 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M16 | 70 | 75 | 8 | 29 EUR | 46 EUR |
462421 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M16 | 70 | 150 | 4 | 34 EUR | 54 EUR |
462422 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M16 | 100 | 75 | 4 | 39 EUR | 51 EUR |
462423 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M16 | 100 | 100 | 4 | 23 EUR | 35 EUR |
462424 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M16 | 100 | 150 | 4 | 39 EUR | 62 EUR |
462425 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M16 | 100 | 200 | 4 | 55 EUR | 87 EUR |
462426 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M20 | 100 | 150 | 4 | 57 EUR | 89 EUR |
Veschraubbares Unterteil, schwarzes NylonArtikelnummer | typ | Gewinde | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
Fußdurchmesser | Bolzenlänge |
---|
462427 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M12 | 100 | 75 | 8 | 29 EUR | 46 EUR |
462428 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M12 | 100 | 125 | 8 | 33 EUR | 51 EUR |
462429 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M16 | 100 | 75 | 8 | 39 EUR | 73 EUR |
462430 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M16 | 100 | 150 | 8 | 46 EUR | 73 EUR |
462431 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M20 | 100 | 150 | 4 | 61 EUR | 96 EUR |
462432 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M20 | 100 | 200 | 4 | 78 EUR | 121 EUR |
462433 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M12 | 100 | 75 | 8 | 27 EUR | 42 EUR |
462434 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M12 | 100 | 125 | 8 | 31 EUR | 48 EUR |
462435 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M12 | 100 | 150 | 8 | 32 EUR | 50 EUR |
462436 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M16 | 100 | 75 | 8 | 29 EUR | 46 EUR |
462437 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M16 | 100 | 150 | 8 | 39 EUR | 61 EUR |
462438 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M16 | 100 | 200 | 8 | 45 EUR | 70 EUR |
462439 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M20 | 100 | 150 | 4 | 52 EUR | 81 EUR |
462440 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M24 | 100 | 150 | 4 | 71 EUR | 110 EUR |
Einfaches StahlunterteilArtikelnummer | typ | Gewinde | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
Fußdurchmesser | Bolzenlänge |
---|
462441 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M8 | 38 | 60 | 24 | 47 EUR | 73 EUR |
462442 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M10 | 38 | 75 | 24 | 49 EUR | 77 EUR |
462443 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M12 | 55 | 75 | 8 | 70 EUR | 110 EUR |
462444 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M12 | 55 | 125 | 8 | 75 EUR | 117 EUR |
462445 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M12 | 55 | 160 | 8 | 78 EUR | 121 EUR |
462446 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M16 | 70 | 75 | 4 | 133 EUR | 250 EUR |
462447 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M16 | 70 | 150 | 4 | 147 EUR | 229 EUR |
462448 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M16 | 70 | 200 | 4 | 171 EUR | 267 EUR |
462449 | Bolzen aus rostfreiem Stahl | M20 | 100 | 150 | 4 | 231 EUR | 361 EUR |
462450 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M16 | 70 | 75 | 4 | 77 EUR | 120 EUR |
462451 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M16 | 70 | 150 | 4 | 84 EUR | 132 EUR |
462452 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M16 | 70 | 200 | 4 | 96 EUR | 150 EUR |
462453 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M20 | 100 | 150 | 4 | 129 EUR | 201 EUR |
462454 | Aus weichem, unlegiertem Stahl | M20 | 100 | 200 | 4 | 130 EUR | 204 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.