PP/Elastomer, schwarz. Zweiteilig, vormontiert. Der Fuß wird mit Stift in der Platte befestigt.
Artikelnummer | typ | Maße | Bohrungs- durchmesser | Plattendicke | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||||
462774 | hart | 18 | 20 | 10 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 pc | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
462049 | hart | 18 | 20 | 12 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 pc | 0,22 EUR | 0,44 EUR |
462778 | hart | 18 | 20 | 15 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 pc | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
462785 | Weich | 18 | 20 | 10 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 pc | 0,44 EUR | 0,73 EUR |
462786 | Weich | 20 | 21 | 6 | 8,1 | 5.VIII | 200 pc | 0,48 EUR | 0,8 EUR |
462787 | Weich | 23 | 25 | 5 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 pc | 0,44 EUR | 0,73 EUR |
462788 | Weich | 18 | 20 | 12 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 pc | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
462789 | Weich | 18 | 20 | 15 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 pc | 0,38 EUR | 0,63 EUR |
462791 | Weich | 20 | 21 | 5 | 5,1 | 0,8-2 | 200 pc | 0,6 EUR | 0,99 EUR |
462792 | Weich | 20 | 21,5 | 6 | 6,1 | 0,8-2 | 200 pc | 0,48 EUR | 0,8 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.