Rad: Gummi natur, Gehäuse: Stahl verzinkt, Radmitte: Kunststoff
Geeignet für höhere Belastung wie z.B. Einkaufswagen, Schränke, Abfallcontainer und ähnlichem. Schwarzes Gummirad nicht beständig gegen Fette, Öle, Chloride und Lösungsmittel. Stahlverzinktes Gehäuse mit drehbarer Platte. Sowohl Platte als auch Rad werden über die Bremse gesteuert.
Artikelnummer | Maße (mm) | Zirka- Belastung in kg | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | AxB | ExG | C | F | H | L | R | S | |||||
491087 | 80 | 97x80 | 80x60 | 25 | 9 | 108 | 32 | 110 | 2,5 | 50 | 16 pc | 9,2 EUR | 14 EUR |
491088 | 100 | 97x80 | 80x60 | 30 | 9 | 127 | 32 | 110 | 2,5 | 70 | 12 pc | 10 EUR | 16 EUR |
491089 | 125 | 97x80 | 80x60 | 37,5 | 9 | 155 | 31 | 113 | 2,5 | 100 | 10 pc | 14 EUR | 21 EUR |
491091 | 150 | 117x85 | 80x60 | 40 | 9 | 171 | 52 | 150 | 3 | 130 | 6 pc | 19 EUR | 29 EUR |
491090 | 150 | 133x106 | 105x80 | 40 | 11 | 192 | 52 | 150 | 3 | 140 | 4 pc | 21 EUR | 34 EUR |
491092 | 180 | 129x106 | 105x80 | 45 | 11 | 230 | 48 | 150 | 3 | 170 | 2 pc | 26 EUR | 41 EUR |
491093 | 200 | 129x106 | 105x80 | 50 | 11 | 240 | 48 | 150 | 3 | 205 | 2 pc | 29 EUR | 45 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.