Rad: Gummi natur, Gehäuse und Radmitte: Stahl verzinkt
Geeignet für höhere Belastung wie z.B. Einkaufswagen, Schränke, Abfallcontainer und ähnlichem. Kugellager sorgen für gleichmäßige und ruhige Bewegung der Rollen. Sowohl die drehbare Platte als auch die Rollen werden über die Bremse gesteuert.
Artikelnummer | Maße (mm) | Zirka- Belastung in kg | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | AxB | ExG | C | F | H | L | S | R | |||||
491108 | 80 | 97x80 | 80x60 | 25 | 9 | 108 | 32 | 2,5 | 110 | 50 | 16 pc | 11 EUR | 17 EUR |
491109 | 100 | 97x80 | 80x60 | 30 | 9 | 127 | 32 | 2,5 | 110 | 70 | 12 pc | 12 EUR | 19 EUR |
491110 | 125 | 97x80 | 80x60 | 37,5 | 9 | 155 | 31 | 2,5 | 113 | 110 | 10 pc | 16 EUR | 24 EUR |
491112 | 150 | 117x85 | 80x60 | 40 | 9 | 171 | 52 | 3 | 150 | 140 | 6 pc | 21 EUR | 33 EUR |
491111 | 150 | 133x106 | 105x80 | 40 | 11 | 184 | 52 | 3 | 150 | 150 | 4 pc | 24 EUR | 38 EUR |
491113 | 180 | 129x106 | 105x80 | 45 | 11 | 230 | 48 | 3 | 150 | 150 | 2 pc | 30 EUR | 47 EUR |
491114 | 200 | 129x106 | 105x80 | 50 | 11 | 240 | 48 | 3 | 150 | 220 | 2 pc | 32 EUR | 50 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.