Edelstahl Schlauchschellen sind in einem aggressiven Umfeld verwendet werden, an Orten, mehr Last, die nicht schließt 9 mm Schlauchklemme. Das Band und das Haus ist aus Chromstahl (15-17% Chrom) IEC 417 040 (AISI 201, DIN 1.4016) Stahl verzinkt Riegel hergestellt. Spannbereiche Clips werden von durchschnittlich 12 bis 210 mm. Für größere Spannweite ist Endlosband.
Durchmesser/Breite [mm] | Die Kartonabnahme | Die Tüteabnahme | ||
---|---|---|---|---|
St./Karton | preis / stück | St./Tüte | preis / stück | |
W2 12-20/12 | 1000 | 0,19 EUR | 50 | 0,24 EUR |
W2 16-25/12 | 1000 | 0,21 EUR | 50 | 0,28 EUR |
W2 20-32/12 | 1000 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
W2 25-40/12 | 1000 | 0,24 EUR | 50 | 0,32 EUR |
W2 32-50/12 | 1000 | 0,26 EUR | 50 | 0,34 EUR |
W2 40-60/12 | 500 | 0,28 EUR | 50 | 0,37 EUR |
W2 50-70/12 | 500 | 0,3 EUR | 50 | 0,39 EUR |
W2 60-80/12 | 500 | 0,34 EUR | 50 | 0,44 EUR |
W2 70-90/12 | 500 | 0,36 EUR | 50 | 0,47 EUR |
W2 80-100/12 | 250 | 0,38 EUR | 10 | 0,5 EUR |
W2 90-110/12 | 250 | 0,4 EUR | 10 | 0,53 EUR |
W2 100-120/12 | 250 | 0,42 EUR | 10 | 0,55 EUR |
W2 110-130/12 | 250 | 0,45 EUR | 10 | 0,58 EUR |
W2 120-140/12 | 250 | 0,48 EUR | 10 | 0,62 EUR |
W2 130-150/12 | 200 | 0,49 EUR | 10 | 0,64 EUR |
W2 140-160/12 | 200 | 0,51 EUR | 10 | 0,67 EUR |
W2 150-170/12 | 200 | 0,56 EUR | 10 | 0,72 EUR |
W2 160-180/12 | 100 | 0,6 EUR | 10 | 0,78 EUR |
W2 170-190/12 | 100 | 0,64 EUR | 10 | 0,84 EUR |
W2 180-200/12 | 100 | 0,68 EUR | 10 | 0,88 EUR |
W2 190-210/12 | 100 | 0,72 EUR | 10 | 0,92 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen. Preis des Transports ab 7,5 EUR.