LDPE. Ideal als stabile Füße für eine Vielzahl hochwertiger Rohre.
Artikelnummer | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (ins) | D (mm) | L | h (mm) | ||||
199099 | 3/4 | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
199100 | 7/8 | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
199085 | 1 | 25,4 | 1,2-2,0 | 7,9 | 500 | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
199087 | 1 1/8 | 28,5 | 1,2-2,0 | 7,9 | 1500 | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
199089 | 1 1/4 | 31,7 | 1,2-2,0 | 15,9 | 500 | 0,56 EUR | 0,92 EUR |
Artikelnummer | Farbe | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | l | h (mm) | |||||
464525 | Rot | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
464526 | Gelb | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
464527 | Weiß | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
600304 | Grün | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
600305 | Blau | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
468549 | Rot | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
468550 | Gelb | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
468551 | Weiß | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
464524 | Grün | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
464616 | Blau | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.