Material: PE, schwarz
Schneller Einbau.
Erodierte Oberfläche, sofern nicht anders angegeben.
Fester Sitz
Gerade Seiten.
Artikelnummer | Für Rohrgröße | Wandstärke | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|
460794* | 20x10 | 1.5-2.0 | 4000 pc | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
111556** | 30x15 | 0.8-2.0 | 4000 pc | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
460796 | 35x15 | 1.2-2.5 | 3000 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
460797 | 35x20 | 1.0-3.0 | 2500 pc | 0,24 EUR | 0,33 EUR |
465578 | 38x20 | 1.0-3.0 | 2500 pc | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
111558 | 40x20 | 1.0-3.0 | 2250 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
460800 | 50x20 | 1.0-3.0 | 1500 pc | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
465579 | 50x25 | 1.0-2.5 | 1250 pc | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
465580 | 50x30 | 1.0-2.5 | 1000 pc | 0,24 EUR | 0,33 EUR |
465581 | 60x20 | 1.0-2.0 | 1000 pc | 0,22 EUR | 0,37 EUR |
465582 | 60x30 | 1.0-2.0 | 750 pc | 0,39 EUR | 0,63 EUR |
* Hochglänzende Oberfläche
**auch in mittelgrau, dunkelgrau und weiß erhältlich
Artikelnummer | LxL1(ins) | l(gauge) | h1(mm) | h(mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111557 | 1 1/4x5/8 | 11-20 | 11,5 | 3,5 | 3000 pc | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.