PVC. Erhältlich in schwarz oder weiß. Idealer Sicherheitsabschluss für hervorstehende Drähte, Stahlstäbe oder Stangen. Diese Kappen geben Stahlrohren einen sauberen Abschluss. Flexibel und einfach montierbar.
Artikelnummer | d(ins) | d(mm) | D(ins) | D(mm) | h(ins) | h(mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50323 | 3/16 | 4,8 | 13/32 | 10,3 | 15/23 | 11,9 | 10000 | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
50379 | 1/4 | 6,3 | 13/23 | 10,3 | 15/23 | 11,9 | 10000 | 0,07 EUR | 0,08 EUR |
12923 | 5/16 | 7,9 | 1/2 | 12,7 | 9/16 | 14,3 | 10000 | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
60423* | 5/16 | 7,9 | 33/64 | 15,5 | 29/32 | 20 | 5000 | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
50978 | 19/32 | 9,5 | 19/32 | 15,1 | 5/8 | 15,8 | 2500 | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
51110* | 1/2 | 12,7 | 47/64 | 18,6 | 29/32 | 23 | 4000 | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
*PE mit niedriger Dichte
Artikelnummer | d (mm) | H (mm) | h (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|
465441 | 4 | 11 | 9 | 5000 pc | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
465444 | 5 | 13 | 10 | 5000 pc | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
465435 | 6 | 14 | 11 | 5000 pc | 0,07 EUR | 0,08 EUR |
465439 | 8 | 16 | 13 | 5000 pc | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
465436 | 10 | 18 | 14 | 5000 pc | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
465440 | 12 | 21 | 17 | 3000 pc | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
460869 | 14 | 23 | 18 | 2000 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
460870 | 16 | 25 | 20 | 2000 pc | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
465443 | 18 | 27 | 22 | 2000 pc | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
465434 | 20 | 30 | 24 | 1000 pc | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
465433 | 22 | 32 | 26 | 1000 pc | 0,32 EUR | 0,53 EUR |
465437 | 25 | 36 | 30 | 750 pc | 0,4 EUR | 0,66 EUR |
465447 | 28 | 38 | 32 | 500 pc | 0,43 EUR | 0,7 EUR |
465446 | 30 | 41 | 34 | 500 pc | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
465442 | 32 | 43 | 39 | 400 pc | 0,53 EUR | 0,87 EUR |
465445 | 35 | 47 | 40 | 250 pc | 0,67 EUR | 1,1 EUR |
Artikelnummer | d (mm) | H (mm) | h (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|---|---|---|---|---|---|
600240 | 4 | 11 | 9 | 5000 pc | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
600243 | 5 | 13 | 10 | 5000 pc | 0,07 EUR | 0,14 EUR |
600238 | 6 | 14 | 11 | 5000 pc | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
600246 | 8 | 16 | 13 | 5000 pc | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
600241 | 10 | 18 | 14 | 5000 pc | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
600248 | 12 | 21 | 17 | 3000 pc | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
600239 | 14 | 23 | 18 | 2000 pc | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
460880 | 16 | 25 | 20 | 2000 pc | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
600247 | 18 | 27 | 22 | 2000 pc | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
600245 | 20 | 30 | 24 | 1000 pc | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
600244 | 22 | 32 | 26 | 1000 pc | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
600242 | 25 | 36 | 30 | 750 pc | 0,39 EUR | 0,65 EUR |
600233 | 28 | 38 | 32 | 500 pc | 0,48 EUR | 0,77 EUR |
600249 | 30 | 41 | 34 | 500 pc | 0,6 EUR | 0,99 EUR |
600250 | 32 | 43 | 39 | 400 pc | 0,66 EUR | 1,1 EUR |
600251 | 35 | 47 | 40 | 250 pc | 0,84 EUR | 1,4 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.