Deckungen für Schrauben und Müttern
LDPE
. Schützen Schrauben und Muttern gegen Verwitterung und Missbrauch. Für ein ansprechendes Endprodukt. Aus UV-beständigem Material. Lieferbar in schwarz oder weiß.
Metrisch - passend für Gewindebolzen nach DIN 933Artikelnummer | Farbe | Für Schraubengröße | d (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
15211 | Schwarz | M5 | 7,9 | 5000 pc | 0,08 EUR | 0,1 EUR |
12924 | Weiß | M5 | 7,9 | 5000 pc | 0,08 EUR | 0,1 EUR |
12837 | Schwarz | M6 | 9,8 | 5000 pc | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
12722 | Weiß | M6 | 9,8 | 5000 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
12838 | Schwarz | M8 | 12,8 | 5000 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
12723 | Weiß | M8 | 12,8 | 5000 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
12839 | Schwarz | M10 | 16,8 | 2500 pc | 0,08 EUR | 0,1 EUR |
12724 | Weiß | M10 | 16,8 | 2500 pc | 0,08 EUR | 0,11 EUR |
12840 | Schwarz | M12 | 18,8 | 2000 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
12725 | Weiß | M12 | 18,8 | 2000 pc | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
12841 | Schwarz | M14 | 21,8 | 1200 pc | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
12726 | Weiß | M14 | 21,8 | 1200 pc | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
12842 | Schwarz | M16 | 23,8 | 1000 pc | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
12727 | Weiß | M16 | 23,8 | 1000 pc | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
12955 | Schwarz | M18 | 26,8 | 1500 pc | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
12836 | Weiß | M18 | 26,8 | 1500 pc | 0,29 EUR | 0,47 EUR |
12970 | Schwarz | M20 | 29,8 | 1200 pc | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
12920 | Weiß | M20 | 29,8 | 1200 pc | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
12046 | Schwarz | M22 | 31,8 | 800 pc | 0,5 EUR | 0,81 EUR |
12921 | Weiß | M22 | 31,8 | 800 pc | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
12893 | Schwarz | M24 | 35,7 | 500 pc | 0,5 EUR | 0,81 EUR |
12892 | Weiß | M24 | 35,7 | 500 pc | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
Zollmaß - UNFArtikelnummer | Farbe | Für Schraubengröße | d (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
10882 | Schwarz | 1/4 | 10,9 | 5000 pc | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
10883 | Weiß | 1/4 | 10,9 | 5000 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
10886 | Schwarz | 7/16 | 15,8 | 2500 pc | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
10887 | Weiß | 7/16 | 15,8 | 2500 pc | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
12840 | Schwarz | 1/2 | 18,8 | 2000 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
12725 | Weiß | 1/2 | 18,8 | 2000 pc | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
12842 | Schwarz | 5/8 | 23,8 | 1000 pc | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
12727 | Weiß | 5/8 | 23,8 | 1000 pc | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
Metrisch - passend für Gewindebolzen nach ISO 4017Artikelnummer | Farbe | Für Schraubengröße | d (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
---|
110824 | Schwarz | M10 | 15,8 | 2500 pc | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
110825 | Weiß | M10 | 15,8 | 2500 pc | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
110820 | Schwarz | M12 | 17,8 | 2000 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
110821 | Weiß | M12 | 17,8 | 2000 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
110822 | Schwarz | M14 | 20,8 | 1200 pc | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
110823 | Weiß | M14 | 20,8 | 1200 pc | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.