Zink-Legierung oder gedrehter Stahl
Verschiedene Metallüberzüge.
Artikelnummer | typ | mund | Gewinde | Kopfdesign | Maße | Bolzen-durchmesser | Gesamtlänge bos Gewinde | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac pcet (S) | Gewindelänge | L | ||||||||||
464200 | 1 | Leicht verzinkt | Euroschlüssel | Pozi | 7 | 8 | 17 | - | - | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
464201 | 1 | Leicht verzinkt | Euroschlüssel | Pozi | 20,3 | 11 | 34,4 | 8 | 24 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
464202 | 1 | Pozi | Euroschlüssel | Pozi | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
464203 | 2 | GG-Pro Tellervoll | Euroschlüssel | Pozi | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
464204 | 1 | Leicht verzinkt | M6 | Pozi | 20,3 | 8 | 21 | 8 | 24 | 1000 pc | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
464205 | 1 | Leicht verzinkt | M6 | Pozi | 30,3 | 8 | 41 | 8 | 34 | 1000 pc | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
464206 | 1 | Leicht verzinkt | Euroschlüssel | Pozi | 7 | 11 | 20 | - | - | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
464207 | 1 | Unbehandelt | M6 | Schlitz | 7 | 8 | 18 | - | - | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
Standard 5mm Bohrung für Eurogewinde.
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.