LDPE. In schwarzer oder weißer Ausführung lieferbar. Aus UV-beständigem Material.
Artikelnummer | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | Weiß | Nietgröße (ins) | d1 | d2 | |||
18817 | 18801 | 1/8 | 8 | 1,8 | 10000 pc | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
18717 | 18701 | 5/32 | 9,5 | 2,2 | 10000 pc | 0,06 EUR | 0,09 EUR |
18117 | 18101 | 3/16 | 10 | 2,8 | 10000 pc* | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
18617 | 18601 | 3/16 | 13 | 3 | 10000 pc* | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
18217 | 18201 | 3/16 | 16 | 2,7-3,0 | 10000 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
* Artikel unterverpackt zu 1000 Stück
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.