Gerade Zugentlastungsbuchsen
Nylon 6.6 (hitzestabilisiert nach UL94 V2).
Artikelnummer | Farbe | UL/CSA-Bezeichnung | Drahtdurchmesser | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | 465716 | Schwarz | ISR-14-27 | 3,8x7,1 | 1000 pc | 0,18 EUR | 0,25 EUR |
Nylon 6.6, schwarz. Verhindert Zugbelastung und Verchleiß an Kabeln. Bis zu +140°C temperaturbeständig. Die Buchsen werden mit einem Spezial - Werkzeug, Bestell-Nr.34811, am Kabel angebracht und in die Öffnung eingeschoben. Für Rund- und Langlöcher geeignet.
Artikelnummer | Für Kabel | Lochgröße | Maximale Plattendicke | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | Form | Größe | D | l1 | l2 | l3 |
---|
34830 | Flach | 3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 pc | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
| | 4,1x7,6 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 pc | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
460992 | Flach | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 1,6 | 10,3 | - | 1000 pc | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460993 | Flach | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,3 | - | 1000 pc | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460994 | Flach | 3,8x10,1 | 12,7 | 11,7 | 2,4 | 12,6 | - | 1000 pc | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460995 | Halbrunde | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 1,6 | 11,1 | - | 1000 pc | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460996 | Halbrunde | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 11,1 | - | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
460997* | Halbrunde | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 17,5 | - | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
34831 | Halbrunde | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 500 pc | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
| | 6,8-7,4 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 1000 pc | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
34832 | Halbrunde | 7,6-8,3 | 16,7 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 500 pc | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
| | 8,4-9 | 17,5 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 1000 pc | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
460998 | Halbrunde | 7,2 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 500 pc | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
460999 | Halbrunde | 7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,3 | 11,1 | - | 1000 pc | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
461000 | Halbrunde | 8,3-9,1 | 15,9 | 14 | 3,2 | 14,7 | - | 500 pc | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
461001 | Halbrunde | 8,3-10,9 | 15,9 | 14 | 3,2 | 16,9 | - | 500 pc | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
461002 | Halbrunde | 8,3-9,1 | 22,2 | 19,6 | 3,2 | 19,1 | - | 250 pc | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
461003 | Halbrunde | 9 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
34811 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc | 239 EUR | 262 EUR |
*90° Winkel
Nylon 6.6 (hitzestabilisiert nach UL94 V2), schwarz
Artikelnummer | Farbe | UL/CSA-Bezeichnung | Für Kabel | Maße | Max.Plattendicke | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | Form | Größe | D | L1 | L2 | L3 |
---|
465856 | Schwarz | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | Flach | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 pc | 0,43 EUR | 0,7 EUR |
465858 | Schwarz | SR-3P-5 | 3x5,6 | Flach | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 pc | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
465860 | Schwarz | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | Flach | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 pc | 0,61 EUR | 1 EUR |
465862 | Schwarz | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | Rund | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 pc | 0,61 EUR | 1 EUR |
465864 | Schwarz | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | Rund | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465866 | Schwarz | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | Rund | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 pc | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465868 | Schwarz | SR-6P-5 | 7,6 | Rund | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465870 | Schwarz | SR-6K-5 | 3,8x8,6-4,1x10,4 | Flach | 15,9 | 14 | 10,3 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465872 | Schwarz | SR-6P2-5 | 8-8,1 | Rund | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465857 | Weiß | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | Flach | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 pc | 0,64 EUR | 1,1 EUR |
465859 | Weiß | SR-3P-5 | 3x5,6 | Flach | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 pc | 0,75 EUR | 1,2 EUR |
465861 | Weiß | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | Flach | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 pc | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
465863 | Weiß | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | Rund | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 pc | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
465865 | Weiß | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | Rund | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 2,4 EUR | 4 EUR |
465867 | Weiß | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | Rund | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 pc | 2,4 EUR | 4 EUR |
465869 | Weiß | SR-6P-5 | 7,6 | Rund | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 2,4 EUR | 4 EUR |
465873 | Weiß | SR-6P2-5 | 8-8,1 | Rund | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 2,4 EUR | 4 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.