Nylon 6.6 (hitzestabilisiert nach UL94 V2).
Artikelnummer | UL/CSA-Bezeichnung | Für Kabel | Lochgröße | Max.Plattendicke | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Form | D | L1 | ||||||
465701 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | Flach | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 pc | 0,34 EUR | 0,55 EUR |
465703 | ST-101N | 5,6-7,4 | Rund | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 pc | 0,34 EUR | 0,55 EUR |
465709 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | Flach | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 pc | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
465705 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | Flach | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 pc | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
465707 | ST-201N | 7,4-9,1 | Rund | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 pc | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
465711 | ST-301N | 9-10,6 | Rund | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 pc | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
Artikelnummer | UL/CSA-Bezeichnung | Für Kabel | Lochgröße | Max.Plattendicke | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Form | D | L1 | ||||||
465702 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | Flach | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 pc | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
465704 | ST-101N | 5,6-7,4 | Rund | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 pc | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
465710 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | Flach | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 pc | 0,52 EUR | 0,85 EUR |
465706 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | Flach | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 pc | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
465708 | ST-201N | 7,4-9,1 | Rund | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 pc | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
465712 | ST-301N | 9-10,6 | Rund | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 pc | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.