Schutzmarke ANACONDA
ANACONDA logo
Blindstopfen

Blindstopfen

PVC, schwarz oder Thermoplastisches Gummi (TPG), schwarz. Ideal zum Verschließen von Löchern in Metallblechen. Säurebeständig. Einsetzbar im Dauerbetrieb bei Temperaturen zwichen -40°C do +135°C, kurzzeitig bei Temperaturen bis zu +150°C.

ArtikelnummerRohmaterialMaßeStück/VPEPreis/Verpackung/pcpreis / stück
Dd1d2hH
10860PVC9,39,34,71,64,610000 pc0,06 EUR0,29 EUR
10825PVC9,59,56,41,6510000 pc0,04 EUR0,07 EUR
10832PVC14,510,680,8410000 pc0,08 EUR0,14 EUR
10233PVC14,510,681,64,510000 pc0,07 EUR0,29 EUR
10488PVC1512,491,66,610000 pc0,07 EUR0,29 EUR
10912PVC17,712,811,21,66,210000 pc0,08 EUR0,29 EUR
10768PVC1715,511,51,675000 pc0,29 EUR0,18 EUR
15511PVC17,515,911,91,27,110000 pc0,12 EUR0,29 EUR
10502PVC18,715,512,71,65,65000 pc0,12 EUR0,29 EUR
11321PVC2018,414,91,3710000 pc0,29 EUR0,15 EUR
10213PVC221915,51,67,55000 pc0,12 EUR0,21 EUR
40043*PVC191915,91,67,110000 pc0,29 EUR0,48 EUR
12914PVC2018,516,31,375000 pc0,12 EUR0,23 EUR
10678PVC2521,5191,66,55000 pc0,16 EUR0,26 EUR
10499PVC2521,5201,66,55000 pc0,16 EUR0,26 EUR
11152PVC28,526,6222,48,23000 pc0,29 EUR0,4 EUR
10902PVC28,52722,522,51,63000 pc0,29 EUR0,4 EUR
11027PVC3027,524,52,48,72000 pc0,26 EUR0,36 EUR
10705PVC3228,325,41,693000 pc0,29 EUR0,4 EUR
11148PVC3228,325,42,493000 pc0,23 EUR0,38 EUR
11281PVC38,235,4323,17,152000 pc0,38 EUR0,62 EUR
11239PVC38,231,531,50,872000 pc0,38 EUR0,62 EUR
11059PVC38,235,431,51,67,52000 pc0,38 EUR0,62 EUR
10877PVC43,74338,21,68,21500 pc0,4 EUR0,65 EUR
10320PVC57,552,651,51,612,4500 pc0,21 EUR0,34 EUR
15150TPR9,39,34,71,64,610000 pc0,08 EUR0,29 EUR
15151TPR9,59,56,41,6510000 pc0,05 EUR0,08 EUR
15155TPR17,712,811,21,66,210000 pc0,12 EUR0,19 EUR
15157TPR18,715,512,71,65,65000 pc0,14 EUR0,26 EUR
15158TPR2018,414,91,3710000 pc0,12 EUR0,23 EUR
15159TPR221915,51,67,55000 pc0,18 EUR0,29 EUR
15160TPR2521,5191,66,55000 pc0,23 EUR0,38 EUR
15161TPR2521,5201,66,55000 pc0,23 EUR0,38 EUR
15162TPR28,526,6222,48,23000 pc0,29 EUR0,47 EUR
15164TPR3027,524,52,48,72000 pc0,43 EUR0,71 EUR
15166TPR3228,325,41,693000 pc0,26 EUR0,43 EUR
15165TPR3228,325,42,493000 pc0,39 EUR0,63 EUR
15170TPR38,235,4323,17,152000 pc0,58 EUR0,95 EUR
15168TPR38,235,431,51,67,52000 pc0,51 EUR0,84 EUR
15171TPR43,74338,21,68,21500 pc0,36 EUR0,6 EUR
15172TPR57,552,651,51,612,4500 pc0,96 EUR1,6 EUR

*Massove Ausführung, keine Aussparung auf Blindseite


Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.

Firma
Bestellung *
Id.-Nr.
USt.-Id.-Nr.
Ihr Name *
Telefon *
E-Mail *
Rechnungsadresse *
Postadresse
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN