Verzinkt oder vernickelt. Schraubausführung. Zur Befestigung von D-Konnektoren.
Artikelnummer | Rohmaterial | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | Min. h | h1 | h2 | S | |||||
308101041152 | Stahl | M3 | M3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 pc | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
308102041152 | Stahl | M3 | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 pc | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
308104041152 | Stahl | 4NC | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 pc | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
308201041152 | Stahl | M3 | M3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 pc | 0,37 EUR | 0,6 EUR |
308202041152 | Stahl | M3 | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 pc | 0,37 EUR | 0,6 EUR |
308204041152 | Stahl | 4NC | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 pc | 0,37 EUR | 0,6 EUR |
308101040050 | Messing | M3 | M3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 pc | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
308102040050 | Messing | M3 | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 pc | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
308104040050 | Messing | 4NC | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 pc | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
308201040050 | Messing | M3 | M3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 pc | 0,38 EUR | 0,63 EUR |
308202040050 | Messing | M3 | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 pc | 0,38 EUR | 0,63 EUR |
308204040050 | Messing | 4NC | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 pc | 0,38 EUR | 0,63 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.