Nylon 6.6
Click-In Design.
Passt zu PCB-Dicke von 1,0 - 1,8 mm.
Passt zu Gehäusedicke von 0,4 - 2,0 mm.
Artikelnummer | Maße (mm) | Montagebohrung | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Gehäuse | ||||
100035200002 | 6,4 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100035400002 | 7,9 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100035600002 | 9,5 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100035800002 | 11,1 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,16 EUR |
100036000002 | 12,7 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
100036200002 | 14,3 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
100036400002 | 15,9 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100036600002 | 17,5 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
10036800002 | 19,1 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100037000002 | 20,6 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,18 EUR |
100037200002 | 22,2 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
100037400002 | 23,8 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
100037600002 | 25,4 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
100037800002 | 27 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100038000002 | 28,6 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100038200002 | 30,2 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.