Nylon 6.6
Geeignet für PCB-Stärken von 1,0 - 1,6 mm.
Geeignet für Gehäusestärken von 0,8 - 1,6 mm.
Artikelnummer | h (mm) | Montagebohrung | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCB | Gehäuse | |||||
468758 | 3 | 3,5 | 3,5 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
468759 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
468760 | 5 | 3,5 | 3,5 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
468761 | 5,4 | 3,5 | 3,5 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
468762 | 6,3 | 3,5 | 3,5 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
468763 | 6,7 | 3,5 | 3,5 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
468764 | 7 | 3,5 | 3,5 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
468765 | 8 | 3,5 | 3,5 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
468766 | 8,3 | 3,5 | 3,5 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.