Nylon 6.6
Artikelnummer | Maße (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | ||
---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | D | ||||
468691 | 4,8 | 1,7 | 10,0 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,18 EUR |
468692 | 5,0 | 2,4 | 11,6 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
468693 | 6,2 | 2,7 | 10,3 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
468694 | 6,4 | 2,3 | 10,2 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
468695 | 6,9 | 2,0 | 10,6 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,25 EUR |
468696 | 8,0 | 1,9 | 9,6 | 100 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
468697 | 10,1 | 1,8 | 9,7 | 100 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
468698 | 10,2 | 2,4 | 11,5 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,3 EUR |
468699 | 12,9 | 2,4 | 10,0 | 100 pc | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
468700 | 12,6 | 1,9 | 9,8 | 100 pc | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
468701 | 14,0 | 2,3 | 10,0 | 100 pc | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
468702 | 15,9 | 2,0 | 9,8 | 100 pc | 0,25 EUR | 0,41 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.