Nylon 6.6
Click-In-Ausführung
Passend für PCB-/Gehäuse-Dicke von 1,6 mm.
Artikelnummer | Maße (mm) | Montagebohrung | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | h1 | PCB | Gehäuse | ||||
463802 | 4,8 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
463803 | 4,8 | 6,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
463804 | 4,8 | 8,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
463805 | 4,8 | 10,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
463806 | 4,8 | 12,7 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
463807 | 4,8 | 16,6 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 100 pc | 0,13 EUR | 0,21 EUR |
463808 | 4,8 | 16,5 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 100 pc | 0,13 EUR | 0,21 EUR |
463809 | 4,8 | 19,1 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 100 pc | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
463810 | 4,8 | 22,2 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 100 pc | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
463811 | 4,8 | 25,4 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,3 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.