Nylon 6.6, schwarz
Artikelnummer | Maße | Rohrdurchmesser (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | h1 | |||||
102013059901 | 13,0 | 4,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 pc | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
102014059901 | 13,0 | 5,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 pc | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
102016059901 | 16,0 | 5,0 | 6,8 | 2,4 | 15-17 | 500 pc | 0,22 EUR | 0,38 EUR |
102019059901 | 19,0 | 5,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 pc | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
102020059901 | 19,0 | 6,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 pc | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
102022059901 | 22,0 | 5,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 pc | 0,4 EUR | 0,66 EUR |
102023059901 | 22,0 | 6,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 pc | 0,4 EUR | 0,66 EUR |
102025059901 | 25,0 | 6,2 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 pc | 0,46 EUR | 0,75 EUR |
10206059901 | 25,0 | 8,3 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 pc | 0,46 EUR | 0,75 EUR |
102028059901 | 28,0 | 6,2 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 pc | 0,57 EUR | 0,94 EUR |
102029059901 | 28,0 | 8,3 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 pc | 0,57 EUR | 0,94 EUR |
102032059901 | 32,0 | 8,3 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 pc | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
102033059901 | 32,0 | 10,4 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 pc | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
102055059901 | 40,0 | 6,6 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 pc | 1,7 EUR | 2,8 EUR |
102056059901 | 40,0 | 16,5 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 pc | 1,7 EUR | 2,8 EUR |
102057059901 | 40,0 | 10,4 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 pc | 1,7 EUR | 2,8 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.