Material: Nylon 6, natur. Vermeidet Kontakt mit Leitmaterial. Verhindert Vibration und darauffolgende Lockerung von Teilen. Präzise Positionierung und Distanzhaltung von Baugruppen.
Artikelnummer | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | D | H | h | ||||
18025000001 | 2,6 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 pc | 0,12 EUR | 0,31 EUR |
18030000001 | 3,1 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 pc | 0,12 EUR | 0,31 EUR |
S36576 | 3,1 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 pc | tel. | tel. |
18030200001 | 3,1 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,28 EUR |
36640 | 3,1 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
18030400001 | 3,1 | 7,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,15 EUR | 0,31 EUR |
18030500001 | 3,1 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,16 EUR | 0,31 EUR |
18030600001 | 3,1 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,15 EUR | 0,31 EUR |
34913 | 4,2 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 pc | tel. | tel. |
S36645 | 4,2 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 pc | 0,29 EUR | 0,4 EUR |
18040200001 | 4,2 | 6,9 | 15 | 3 | 1,5 | 1000 pc | 0,16 EUR | 0,27 EUR |
18040300001 | 4,2 | 7,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 500 pc | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
18040400001 | 4,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
18040500001 | 4,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,16 EUR | 0,27 EUR |
18040700001 | 4,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 500 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
18050000001 | 5,2 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
18050100001 | 5,2 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 500 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
18050300001 | 5,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 500 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
36555 | 5,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
18050500001 | 5,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
18050600001 | 5,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
34915 | 6,2 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
18060200001 | 6,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
36660 | 6,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,31 EUR | 0,51 EUR |
18060500001 | 6,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 2 | 1000 pc | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
S36663 | 8,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,75 EUR | 0,45 EUR |
S36664 | 8,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,31 EUR | 0,51 EUR |
S36665 | 8,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
S36666 | 8,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
S34916 | 10,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
S36667 | 10,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 pc | 0,43 EUR | 0,58 EUR |
43755 | 12,2 | 13,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 pc | tel. | tel. |
18120100001 | 12,2 | 14,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 pc | 0,28 EUR | 0,38 EUR |
18120200001 | 12,2 | 15,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 pc | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
18120300001 | 12,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 pc | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
18140000001 | 14,2 | 15,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 pc | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
18140100001 | 14,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 | 500 pc | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
18160000001 | 16,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 pc | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.