PVDF, natur. Maßtoleranzen ähnlich ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933
Artikelnummer | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090500VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,38 EUR |
0020120500VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 pc | 0,22 EUR | 0,3 EUR |
0020130500VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 pc | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
0020180500VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 pc | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
0020210500VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 pc | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
0020220500VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 pc | 0,28 EUR | 0,54 EUR |
0020240500VR | M4x0,7 | 30 | 2,8 | 7 | 100 pc | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
0020290500VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
0020310500VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,41 EUR | 0,58 EUR |
0020330500VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,52 EUR | 0,72 EUR |
0020340500VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
0020350500VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,43 EUR | 0,71 EUR |
0020420500VR | M6x1,0 | 10 | 4 | 10 | 100 pc | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
0020430500VR | M6x1,0 | 12 | 4 | 10 | 100 pc | 0,48 EUR | 0,79 EUR |
0020450500VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 pc | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
0020460500VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 pc | 0,63 EUR | 1 EUR |
0020480500VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 pc | 0,6 EUR | 1 EUR |
0020520500VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 pc | 0,69 EUR | 1,1 EUR |
Polypropylen, natur. Maßtoleranzen ähnl. o.g. DIN ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933
Artikelnummer | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090300VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0020120300VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 pc | 0,03 EUR | 0,08 EUR |
0020130300VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0020180300VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 pc | 0,08 EUR | 0,1 EUR |
0020210300VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0020220300VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0020290300VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0020310300VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0020330300VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0020340300VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0020350300VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
0020450300VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
0020460300VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
0020480300VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
0020520300VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 pc | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
0020690300VR | M8x1,25 | 20 | 5,3 | 13 | 100 pc | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
0020710300VR | M8x1,25 | 30 | 5,3 | 13 | 100 pc | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
0020730300VR | M8x1,25 | 40 | 5,3 | 13 | 100 pc | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
0020750300VR | M8x1,25 | 60 | 5,3 | 13 | 100 pc | 0,48 EUR | 0,77 EUR |
0020860300VR | M10x1,5 | 20 | 6,4 | 17 | 100 pc | 0,22 EUR | 0,38 EUR |
0020900300VR | M10x1,5 | 60 | 6,4 | 17 | 100 pc | 0,63 EUR | 1 EUR |
0021020300VR | M12x1,75 | 40 | 7,5 | 19 | 100 pc | 0,52 EUR | 0,72 EUR |
0021040300VR | M12x1,75 | 60 | 7,5 | 19 | 100 pc | 0,71 EUR | 1,2 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.