Nylon 6.6, schwarz. Maßtoleranzen ähnl. ISO 1207, NF EN 25-127, DIN 84.
Artikelnummer | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l1 | l2 | ||||
0010070001VR | M3x0,5 | 6 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 pc | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
0010080001VR | M3x0,5 | 8 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 pc | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
0010090001VR | M3x0,5 | 10 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 pc | 0,08 EUR | 0,15 EUR |
0010120001VR | M3x0,5 | 16 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
0010130001VR | M3x0,5 | 20 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
0010160001VR | M4x0,7 | 6 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 pc | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
0010180001VR | M4x0,7 | 10 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 pc | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0010210001VR | M4x0,7 | 16 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 pc | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
0010220001VR | M4x0,7 | 20 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 pc | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
0010240001VR | M4x0,7 | 30 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 pc | 0,15 EUR | 0,17 EUR |
0010280001VR | M5x0,8 | 10 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 pc | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
0010310001VR | M5x0,8 | 16 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 pc | 0,06 EUR | 0,08 EUR |
0010330001VR | M5x0,8 | 20 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 pc | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
0010340001VR | M5x0,8 | 25 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
0010350001VR | M5x0,8 | 30 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 pc | 0,15 EUR | 0,17 EUR |
0010360001VR | M5x0,8 | 40 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 pc | 0,17 EUR | 0,23 EUR |
0010410001VR | M6x1,0 | 8 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 pc | 0,15 EUR | 0,17 EUR |
0010420001VR | M6x1,0 | 10 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 pc | 0,15 EUR | 0,17 EUR |
0010430001VR | M6x1,0 | 12 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
0010450001VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 pc | 0,15 EUR | 0,22 EUR |
0010460001VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 pc | 0,15 EUR | 0,21 EUR |
0010500001VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
0010650001VR | M8x1,25 | 10 | 13 | 5 | 2 | 100 pc | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
0010680001VR | M8x1,25 | 16 | 13 | 5 | 2 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
0010690001VR | M8x1,25 | 20 | 13 | 5 | 2 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
0010710001VR | M8x1,25 | 30 | 13 | 5 | 2 | 100 pc | 0,15 EUR | 0,22 EUR |
0010730001VR | M8x1,25 | 40 | 13 | 5 | 2 | 100 pc | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
0010860001VR | M10x1,5 | 20 | 16 | 6 | 2,5 | 100 pc | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
0010880001VR | M10x1,5 | 30 | 16 | 6 | 2,5 | 100 pc | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.