Nylon 6.6
Artikelnummer | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | l2 | ||||
0900530000VR | M6x1,0 | 40 | 3 | 10x10 | 1000 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
0900540000VR | M6x1,0 | 50 | 3 | 10x10 | 500 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
0900550000VR | M6x1,0 | 60 | 3 | 10x10 | 500 pc | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
0900570000VR | M6x1,0 | 80 | 3 | 10x10 | 500 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
0900600000VR | M8x1,25 | 40 | 3 | 10x10 | 1000 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
0900610000VR | M8x1,25 | 50 | 3 | 10x10 | 500 pc | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.