LDPE, natur. Schnappdeckel. Ideal für die Lagerung von Pulver, Pasten und kleinen Gegenständen
Artikelnummer | Unterteil | Deckel | Innenmaße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser [mm] | Höhe | ||||||
10514 | Unterteil | 2 | 21 | 6,4 | 3000 pc | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
36219 | Unterteil | 5 | 25,4 | 9 | 3000 pc | 0,12 EUR | 0,23 EUR |
36220 | Unterteil | 10 | 33,3 | 10,7 | 3000 pc | 0,16 EUR | 0,32 EUR |
36221 | Unterteil | 15 | 38,1 | 12,9 | 1500 pc | 0,16 EUR | 0,32 EUR |
36222 | Unterteil | 17,5 | 42 | 13 | 1500 pc | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
36223 | Unterteil | 20 | 38,2 | 19,1 | 1500 pc | 0,21 EUR | 0,48 EUR |
36224 | Unterteil | 22,5 | 41,8 | 17,5 | 1500 pc | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
36225 | Unterteil | 30 | 40,7 | 28,4 | 1500 pc | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
36226 | Unterteil | 30 | 51,5 | 14,5 | 2000 pc | 0,23 EUR | 0,32 EUR |
36227 | Unterteil | 40 | 38,5 | 36,2 | 1500 pc | 0,24 EUR | 0,48 EUR |
36228 | Unterteil | 40 | 50,8 | 19,5 | 1000 pc | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
36229 | Unterteil | 45 | 44,5 | 30,6 | 1000 pc | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
36230 | Unterteil | 50 | 51 | 24,6 | 1000 pc | 0,32 EUR | 0,43 EUR |
36231 | Unterteil | 70 | 44 | 44,8 | 1000 pc | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
36232 | Unterteil | 75 | 63,5 | 24,4 | 1000 pc | 0,34 EUR | 0,57 EUR |
36234 | Unterteil | 100 | 50,8 | 51 | 500 pc | 0,48 EUR | 0,8 EUR |
10513 | Deckel | 2 | 21 | 6,4 | 3000 pc | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
36218 | Deckel | 5 | 25,4 | 9 | 3000 pc | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
34923 | Deckel | 10 | 33,3 | 10,7 | 3000 pc | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
34924 | Deckel | 15 | 38,1 | 12,9 | 1500 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
34925 | Deckel | 17,5 | 42 | 13 | 1500 pc | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
34924 | Deckel | 20 | 38,2 | 19,1 | 1500 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
34925 | Deckel | 22,5 | 41,8 | 17,5 | 1500 pc | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
34925 | Deckel | 30 | 40,7 | 28,4 | 1500 pc | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
34926 | Deckel | 30 | 51,5 | 14,5 | 2000 pc | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
34924 | Deckel | 40 | 38,5 | 36,2 | 1500 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
34926 | Deckel | 40 | 50,8 | 19,5 | 1000 pc | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
34927 | Deckel | 45 | 44,5 | 30,6 | 1000 pc | 0,22 EUR | 0,37 EUR |
34926 | Deckel | 50 | 51 | 24,6 | 1000 pc | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
34927 | Deckel | 70 | 44 | 44,8 | 1000 pc | 0,22 EUR | 0,37 EUR |
34928 | Deckel | 75 | 63,5 | 24,4 | 1000 pc | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
34926 | Deckel | 100 | 50,8 | 51 | 500 pc | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.