Nylon 6.6, natur. Schnell und einfach montierbar, kostengünstig, beständig. Spreizchaft gewährleistet sicheren, enganliegenden Sitz. Gute Elektroisolierung. Schwingugfrei, keine Deformation. Installationswerkzeug zur schnelleren Befestigung lieferbar.
Artikelnummer | Durchmesser [mm] | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattendicke | H | h | Kopfdurchmesser | |||||
093011000002 | 3 | 1,0-4,0 | 5,7 | 1,3 | 5 | 250 pc | 0,08 EUR | 0,11 EUR |
093000100002 | 3,3 | 0,5-3,5 | 5 | 1,3 | 4,8 | 250 pc | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
093012000002 | 3,5 | 1,0-5,0 | 6,8 | 1,3 | 6 | 250 pc | 0,08 EUR | 0,11 EUR |
093000200002 | 3,6 | 2,0-5,5 | 7 | 2 | 7,7 | 250 pc | 0,19 EUR | 0,26 EUR |
093013000002 | 4 | 1,5-6,0 | 7,9 | 1,5 | 6,5 | 250 pc | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
093000400002 | 4 | 4,0-6,5 | 8 | 1,5 | 6,5 | 250 pc | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
093000500002 | 4 | 4,0-6,5 | 8 | 1,5 | 7,5 | 250 pc | 0,58 EUR | 0,79 EUR |
093002200002 | 4,1 | 0,6-4,5 | 6 | 1,5 | 6 | 250 pc | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
093002300002 | 4,4 | 1,0-3,5 | 5 | 1,7 | 6 | 250 pc | 0,34 EUR | 0,57 EUR |
093001000002 | 4,8 | 1,6-4,7 | 7,4 | 2,5 | 8,7 | 250 pc | 0,46 EUR | 0,76 EUR |
093000800002 | 4,8 | 4,0-8,7 | 11 | 1,2 | 7,1 | 250 pc | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
093000700002 | 5 | 1,5-5,0 | 7,4 | 2 | 7,1 | 250 pc | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
093014000002 | 5 | 1,5-7,0 | 9,2 | 1,8 | 8,5 | 250 pc | 0,14 EUR | 0,19 EUR |
093015000002 | 6 | 2,0-8,0 | 10,5 | 2,2 | 10 | 250 pc | 0,14 EUR | 0,19 EUR |
093002400002 | 6 | 3,0-7,0 | 10 | 2 | 11 | 250 pc | 0,3 EUR | 0,58 EUR |
093002600002 | 6,4 | 4,0-9,5 | 12 | 2 | 11 | 250 pc | 0,64 EUR | 1 EUR |
093016000002 | 7 | 2,5-9,0 | 11,8 | 2,6 | 12 | 250 pc | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
093001800002 | 7,1 | 4,0-12,0 | 17,5 | 2,5 | 17 | 250 pc | 0,57 EUR | 0,93 EUR |
093017000002 | 8 | 3,0-10,0 | 13 | 3 | 13,5 | 250 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.