Die perforierte Schlauchschelle sieht genauso aus als die normale Schlauchschelle, nur das Band ist perforiert. Die Schlauchschelle mit der Bandbreite 12 mm hat der Bruchdrehmoment bis 15 Nm, das heist 3mal so viel als die klasische Schlauchschelle Die Schlauchschellen W1, mit dem gepressten Band.Je härtere Schlauch, desto grössere Bruchdrehmoment können wir benutzen. Die weiche Schläuche verursachen das überschnappen der Schelle bei zusammenziehen. Der Spannbereich ist ab 6 bis 230 mm. Für den grösseren Spannbereich ist bestimmt Das Endlosband. Die Schelle ist aus dem verzinkten Stahl.
Durchmesser/Breite [mm] | Die Kartonabnahme | Die Tüteabnahme | ||
---|---|---|---|---|
St./Karton | preis / stück | St./Tüte | preis / stück | |
W1 perf 6-16/8 | 1000 | 0,1 EUR | 100 | 0,13 EUR |
W1 perf 11-20/8 | 1000 | 0,1 EUR | 100 | 0,13 EUR |
W1 perf 13-25/8 | 1000 | 0,1 EUR | 100 | 0,13 EUR |
W1 perf 14-27/12 | 1000 | 0,2 EUR | 50 | 0,26 EUR |
W1 perf 21-38/12 | 500 | 0,21 EUR | 50 | 0,27 EUR |
W1 perf 27-51/12 | 500 | 0,23 EUR | 25 | 0,3 EUR |
W1 perf 40-63/12 | 500 | 0,26 EUR | 10 | 0,33 EUR |
W1 perf 52-76/12 | 500 | 0,27 EUR | 10 | 0,35 EUR |
W1 perf 65-89/12 | 500 | 0,29 EUR | 10 | 0,38 EUR |
W1 perf 84-108/12 | 250 | 0,31 EUR | 10 | 0,4 EUR |
W1 perf 105-127/12 | 250 | 0,34 EUR | 10 | 0,44 EUR |
W1 perf 130-152/12 | 250 | 0,4 EUR | 10 | 0,52 EUR |
W1 perf 156-178/12 | 250 | 0,44 EUR | 10 | 0,57 EUR |
W1 perf 178-203/12 | 200 | 0,48 EUR | 10 | 0,62 EUR |
W1 perf 203-230/12 | 200 | 0,52 EUR | 10 | 0,68 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen. Preis des Transports ab 7,5 EUR.