PVC, schwarz oder Vinyl, grün. Extrem abreibfest. Hervorragend für Gewindeanwendungen. Grünes Vinyl kann mit Ölen und Fetten verwendet werden.
Artikelnummer | Farbe, Material | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | |
---|---|---|---|---|---|---|
d | h | |||||
12696 | PVC schwarz | 5 | 23,5 | 10000 pc | 0,12 EUR | 0,16 EUR |
12697 | PVC schwarz | 6 | 25 | 10000 pc | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
12698 | PVC schwarz | 7 | 24 | 5000 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
12699 | PVC schwarz | 8 | 24,5 | 8000 pc | 0,16 EUR | 0,21 EUR |
12700 | PVC schwarz | 9 | 25 | 3500 pc | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
12701 | PVC schwarz | 10 | 29,5 | 2500 pc | 0,14 EUR | 0,27 EUR |
12702 | PVC schwarz | 11 | 29 | 4500 pc | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
12703 | PVC schwarz | 12 | 29 | 4000 pc | 0,1 EUR | 0,21 EUR |
12704 | PVC schwarz | 13 | 29 | 3500 pc | 0,17 EUR | 0,4 EUR |
12705 | PVC schwarz | 14 | 29 | 1500 pc | 0,12 EUR | 0,27 EUR |
12706 | PVC schwarz | 15 | 29,5 | 2500 pc | 0,14 EUR | 0,19 EUR |
12707 | PVC schwarz | 16 | 28 | 2500 pc | 0,16 EUR | 0,27 EUR |
12708 | PVC schwarz | 17 | 29,5 | 2000 pc | 0,14 EUR | 0,28 EUR |
12709 | PVC schwarz | 18 | 28,5 | 2000 pc | 0,4 EUR | 0,45 EUR |
12710 | PVC schwarz | 19 | 29,5 | 2000 pc | 0,21 EUR | 0,4 EUR |
12711 | PVC schwarz | 20 | 28,5 | 1600 pc | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
12712 | PVC schwarz | 21 | 34,5 | 1300 pc | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
12713 | PVC schwarz | 22 | 34 | 1200 pc | 0,4 EUR | 0,55 EUR |
12714 | PVC schwarz | 23 | 34,5 | 1000 pc | 0,44 EUR | 0,7 EUR |
12715 | PVC schwarz | 24 | 34 | 1000 pc | 0,39 EUR | 0,63 EUR |
12716 | PVC schwarz | 25 | 34,5 | 1000 pc | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
12717 | PVC schwarz | 26 | 34,5 | 900 pc | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
12718 | PVC schwarz | 27 | 33,5 | 900 pc | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
12719 | PVC schwarz | 28 | 33,5 | 800 pc | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
12720 | PVC schwarz | 29 | 35 | 800 pc | 0,48 EUR | 0,78 EUR |
12721 | PVC schwarz | 30 | 34,5 | 600 pc | 0,4 EUR | 0,38 EUR |
12226 | Grün Vinyl | 5 | 23,5 | 10000 pc | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
12227 | Grün Vinyl | 6 | 25 | 10000 pc | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
12228 | Grün Vinyl | 7 | 24 | 5000 pc | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
12229 | Grün Vinyl | 8 | 24,5 | 8000 pc | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
12230 | Grün Vinyl | 9 | 25 | 3500 pc | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
12231 | Grün Vinyl | 10 | 29,5 | 2500 pc | 0,16 EUR | 0,32 EUR |
12232 | Grün Vinyl | 11 | 29 | 4500 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
12233 | Grün Vinyl | 12 | 29 | 4000 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
12234 | Grün Vinyl | 13 | 29 | 3500 pc | 0,13 EUR | 0,21 EUR |
12235 | Grün Vinyl | 14 | 29 | 1500 pc | 0,17 EUR | 0,4 EUR |
12236 | Grün Vinyl | 15 | 29,5 | 2500 pc | 0,32 EUR | 0,63 EUR |
12237 | Grün Vinyl | 16 | 28 | 2500 pc | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
12238 | Grün Vinyl | 17 | 29,5 | 2000 pc | 0,21 EUR | 0,28 EUR |
12239 | Grün Vinyl | 18 | 28,5 | 2000 pc | 0,4 EUR | 0,56 EUR |
12240 | Grün Vinyl | 19 | 29,5 | 2000 pc | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
12241 | Grün Vinyl | 20 | 28,5 | 1600 pc | 0,28 EUR | 0,39 EUR |
12242 | Grün Vinyl | 21 | 34,5 | 1300 pc | 0,4 EUR | 0,38 EUR |
12243 | Grün Vinyl | 22 | 34 | 1200 pc | 0,39 EUR | 0,64 EUR |
12244 | Grün Vinyl | 23 | 34,5 | 1000 pc | 0,43 EUR | 0,7 EUR |
12245 | Grün Vinyl | 24 | 34 | 1000 pc | 0,4 EUR | 0,65 EUR |
12246 | Grün Vinyl | 25 | 34,5 | 1000 pc | 0,38 EUR | 0,63 EUR |
12247 | Grün Vinyl | 26 | 34,5 | 900 pc | 0,7 EUR | 0,96 EUR |
12248 | Grün Vinyl | 27 | 33,5 | 900 pc | 0,6 EUR | 1 EUR |
12249 | Grün Vinyl | 28 | 33,5 | 800 pc | 0,55 EUR | 0,9 EUR |
12250 | Grün Vinyl | 29 | 35 | 800 pc | 0,55 EUR | 0,9 EUR |
12251 | Grün Vinyl | 30 | 34,5 | 600 pc | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.